
AIOZ Network
AIOZ★ Rank 230Layer-1 · Native asset
$0.107249
+0.04%24h
—
▲ — · —7D
Chargement…
Section
Statistiques
Capitalisation
$137.80M
Volume 24h
$4.43M
En circulation
1.28B AIOZ
Offre totale
1.28B AIOZ
Offre max.
—
Section
À propos
AIOZ Network est un DePIN pour Web3 AI, Stockage et Streaming.
AIOZ permet un avenir plus rapide, sécurisé et décentralisé.
Propulsé par un réseau mondial de DePINs, AIOZ vous récompense pour le partage de vos ressources informatiques pour le stockage, le transcodage et le streaming de contenu multimédia numérique et pour alimenter le calcul décentralisé de l'IA.
Section
Liens
Section
Principales plateformes
| Plateforme | Paire | Prix | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| HTX | AIOZ/USDT | $0.106404 | $2.65M |
| Aivora Exchange | AIOZ/USDT | $0.107093 | $1.95M |
| LBank | AIOZ/USDT | $0.108192 | $680.73K |
| CoinUp.io | AIOZ/USDT | $0.107173 | $457.19K |
| Coinbase Exchange | AIOZ/USD | $0.107297 | $329.05K |
| Biconomy.com | AIOZ/USDT | $0.107003 | $285.30K |
| Kraken | AIOZ/USD | $0.107297 | $132.90K |
| Gate | AIOZ/USDT | $0.107173 | $119.82K |
| KuCoin | AIOZ/USDT | $0.107133 | $110.25K |
| Bybit | AIOZ/USDT | $0.107023 | $109.62K |
| BtcTurk | Kripto | AIOZ/TRY | $0.106906 | $100.12K |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0X33D08D8C7A168333A85285A68C0042B39FC3741D/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.107212 | $95.17K |
| Bitunix | AIOZ/USDT | $0.107113 | $72.69K |
| Ourbit | AIOZ/USDT | $0.107143 | $69.81K |
| BloFin | AIOZ/USDT | $0.107173 | $60.75K |
| Hibt | AIOZ/USDT | $0.107153 | $44.92K |
| Bitvavo | AIOZ/EUR | $0.107190 | $42.37K |
| BingX | AIOZ/USDT | $0.107093 | $35.93K |
| Bitrue | AIOZ/USDT | $0.107053 | $34.52K |
| OrangeX | AIOZ/USDT | $0.107143 | $34.42K |
PancakeSwap V3 (BSC)0X33D08D8C7A168333A85285A68C0042B39FC3741D/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
Prix$0.107212
Volume (24h)$95.17K
Newsflow
News
TechHidden Text, a Fake Mailbox: How Researchers Got Rogue AI Agents to Talk
Decrypt
GeneralGoogle Says It Just Cracked One of Quantum Computing's Biggest Bottlenecks
Decrypt
MarketAave V4’s Arc Markets Connect Dollar-Euro Loans to Shared Liquidity
The Defiant
RegulationRussia Will Soon Ban Peer-to-Peer Bitcoin Trading, Central Bank Confirms
Decrypt
RegulationBinance.US seeks $1B valuation in potential $100M funding round: Report
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralBoom or Bust, Bitcoin Wins the AI Trade, Bitwise CIO Says
Decrypt
GeneralAt the White House, crypto policy vacancy looms large
CoinDesk