En direct · Layer-1 Ledger · actualisé toutes les 10 min
Le grand livre
de la monnaie numérique.
Cours en direct des principales cryptomonnaies Layer-1. Huit monnaies d'affichage, graphiques 7j et pages détaillées.
Capitalisation totale
$2.27T
Volume 24h
$64.75B
Dominance BTC
56.3%
Dominance ETH
9.9%
Peur & avidité
27Peur
Newsflow
Latest crypto headlines · refreshed every 30 min
GeneralSummerFi to Wind Down After Seven Years, Citing Exploit
The Defiant
TecheToro Takes Strategic Stake in Onchain Derivatives Exchange Extended, Plans Zengo Tie-Up
The Defiant
BlockchainNEAR Governance Votes to Scrap Developer Gas Rebate
The Defiant
RegulationBitMine Adds $73 Million in ETH, Pushing Holdings to 4.8% of Supply
The Defiant
MarketEDX Markets Closes $76M Series C Led by SBI Holdings
The Defiant
MarketTether's Former CIO Heathcote Plans to Sell Equity Stake
The Defiant
TechCitadel Securities invests $400M in Crypto.com at $20B valuation
Cointelegraph
MarketPolygon CEO announces job cuts amid Coinme acquisition
Cointelegraph
Section · I
Top Layer-1.
| # ▲ | Nom | Prix | 1h % | 24h % | 7j % | Capitalisation | Volume (24h) | Graph. 7j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,724.00 | -0.27% | -1.56% | +0.83% | $1.28T | $27.36B | |||
| 2 | $1,862.16 | -0.18% | -3.00% | +6.61% | $224.68B | $10.84B | |||
| 3 | $0.999249 | -0.00% | -0.01% | +0.00% | $184.06B | $42.99B | |||
| 4 | $571.49 | -0.22% | -1.68% | +0.26% | $76.11B | $544.99M | |||
| 5 | $0.999925 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $73.22B | $10.72B | |||
| 6 | $1.09 | -0.34% | -2.52% | -0.98% | $67.82B | $1.04B | |||
| 7 | $75.24 | -0.02% | -2.71% | -3.69% | $43.83B | $1.68B | |||
| 8 | $0.322854 | -0.10% | -0.44% | -2.81% | $30.63B | $317.82M | |||
| 10 | $60.92 | -0.95% | -9.10% | -9.20% | $13.55B | $497.94M | |||
| 15 | $526.00 | -1.93% | -7.68% | +9.25% | $8.83B | $432.15M | |||
| 18 | $335.29 | -0.03% | +1.59% | +6.71% | $6.30B | $82.89M | |||
| 20 | $0.160693 | +0.03% | -2.60% | -3.47% | $5.99B | $233.91M | |||
| 21 | $0.129999 | -0.29% | -5.01% | -2.14% | $5.08B | $13.32M | |||
| 22 | $0.999929 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | $4.63B | $166.40M | |||
| 23 | $222.14 | +0.40% | -0.35% | -6.55% | $4.46B | $163.07M | |||
| 25 | $1.52 | -0.24% | -3.33% | -5.49% | $4.13B | $28.76M | |||
| 27 | $44.87 | -0.28% | -0.67% | +2.12% | $3.47B | $270.49M | |||
| 30 | $0.737633 | -0.45% | -2.30% | +2.96% | $2.99B | $234.34M | |||
| 31 | $0.066533 | +0.06% | -2.22% | -4.77% | $2.91B | $50.50M | |||
| 33 | $0.059849 | -1.64% | +7.51% | +6.36% | $2.78B | $34.64M | |||
| 34 | $6.49 | -0.81% | -3.15% | -2.90% | $2.80B | $131.04M | |||
| 36 | $1.96 | -1.16% | -5.40% | +2.06% | $2.55B | $179.74M | |||
| 41 | $190.86 | -0.49% | -4.51% | -10.69% | $1.83B | $119.95M | |||
| 49 | $1.21 | -0.83% | -2.40% | +0.43% | $1.61B | $12.94M | |||
| 60 | $2.12 | -0.46% | -2.75% | -9.89% | $1.18B | $33.03M | |||
| 63 | $6.94 | -0.26% | -2.11% | -1.35% | $1.09B | $26.56M | |||
| 68 | $0.038974 | -0.18% | +5.01% | +10.01% | $955.96M | $15.92M | |||
| 74 | $0.076010 | -0.23% | -5.02% | -22.84% | $831.68M | $16.79M | |||
| 81 | $0.028174 | -0.32% | -2.59% | -4.42% | $774.55M | $7.68M | |||
| 84 | $0.081822 | -0.75% | -3.50% | -3.65% | $733.53M | $24.73M | |||
| 87 | $0.087814 | +1.92% | +5.67% | -6.71% | $691.40M | $17.01M | |||
| 91 | $0.768962 | -0.33% | -2.67% | -1.59% | $614.71M | $42.19M | |||
| 93 | $0.006625 | -0.06% | +0.06% | +0.37% | $575.20M | $3.13M | |||
| 98 | $0.027109 | +0.33% | -1.15% | +0.42% | $540.73M | $7.95M | |||
| 100 | $0.608296 | -0.46% | -2.43% | -2.87% | $513.84M | $50.04M | |||
| 103 | $0.029618 | -0.76% | +0.51% | -4.93% | $491.74M | $20.53M | |||
| 104 | $4.85 | -1.85% | -5.00% | -0.52% | $484.67M | $95.20M | |||
| 107 | $0.008220 | -0.62% | -2.84% | -2.83% | $455.25M | $4.68K | |||
| 111 | $33.31 | -0.52% | -3.47% | -2.49% | $425.20M | $35.04M | |||
| 114 | $0.004728 | -0.47% | -2.86% | +0.05% | $406.52M | $8.01M | |||
| 119 | $0.393688 | -2.64% | -5.30% | -3.96% | $371.64M | $30.28M | |||
| 127 | $0.047024 | -0.24% | -2.91% | -5.77% | $316.62M | $29.42M | |||
| 129 | $115.14 | -0.58% | -0.67% | +7.39% | $304.51M | $3.59M | |||
| 134 | $0.121389 | -0.50% | -3.58% | +6.28% | $290.29M | $39.52M | |||
| 143 | $0.021516 | +0.31% | -3.42% | -6.82% | $254.43M | $15.41M | |||
| 144 | $0.220447 | -0.28% | -3.24% | -6.99% | $240.48M | $11.45M | |||
| 149 | $13.26 | -0.23% | -2.61% | +20.53% | $232.21M | $2.94M | |||
| 154 | $0.086551 | +0.23% | -5.94% | -9.17% | $225.03M | $54.10M | |||
| 167 | $2,388.03 | -0.31% | -2.23% | +6.95% | $202.27M | $7.59M | |||
| 170 | $0.033589 | -0.33% | -0.64% | -2.98% | $196.80M | $4.51M | |||
| 175 | $0.001985 | -0.67% | -3.83% | -13.31% | $188.82M | $1.31M | |||
| 181 | $0.016723 | -0.11% | -0.39% | -0.84% | $176.45M | $36.98M | |||
| 191 | $0.035342 | -0.76% | -5.22% | -4.02% | $160.52M | $5.70M | |||
| 197 | $9.80 | -0.12% | +2.00% | +15.20% | $150.63M | $1.49M | |||
| 204 | $0.146524 | -0.15% | -0.88% | +6.96% | $146.54M | $6.86M | |||
| 208 | $0.421642 | -0.24% | +0.68% | +6.54% | $142.61M | $60.56M | |||
| 209 | $0.003628 | -0.13% | -2.19% | -4.48% | $140.99M | $5.13M | |||
| 222 | $1.93 | -1.72% | -2.89% | -1.94% | $126.83M | $7.53M | |||
| 223 | $0.000006 | +0.57% | -3.74% | +24.75% | $126.65M | $18.04M | |||
| 225 | $0.130345 | +0.05% | +0.08% | +0.05% | $125.20M | $194.72K | |||
| 227 | $0.072483 | -0.33% | -4.24% | -8.54% | $119.92M | $6.20M | |||
| 230 | $0.238606 | +0.07% | -2.37% | -14.41% | $118.81M | $4.28M | |||
| 251 | $0.000002 | +1.00% | +0.13% | -23.84% | $106.53M | $781.07K | |||
| 253 | $0.124645 | -0.11% | +2.25% | -7.93% | $105.78M | $5.33M | |||
| 258 | $0.292546 | +9.43% | +4.44% | +4.88% | $104.45M | $13.85M | |||
| 261 | $0.002082 | -0.25% | +2.39% | -2.18% | $101.65M | $23.52M | |||
| 273 | $3.12 | -1.79% | -1.77% | +8.19% | $94.83M | $6.30M | |||
| 275 | $0.024925 | -0.28% | -2.30% | -1.11% | $94.35M | $7.22M | |||
| 285 | $0.339695 | -0.01% | -8.29% | -24.41% | $84.86M | $614.60K | |||
| 306 | $0.254321 | -0.09% | -1.32% | -5.21% | $76.46M | $6.64M | |||
| 342 | $0.121793 | -1.30% | -1.80% | -1.09% | $69.31M | $1.44M | |||
| 362 | $0.000000 | +0.30% | -3.05% | -1.51% | $63.57M | $1.74M | |||
| 365 | $0.049846 | -0.21% | -2.52% | -2.69% | $62.95M | $3.11M | |||
| 370 | $0.003364 | +8.06% | +24.69% | +36.63% | $62.04M | $15.66M | |||
| 373 | $0.010295 | -1.26% | -1.91% | +1.67% | $61.46M | $16.81M | |||
| 376 | $0.043056 | -0.18% | -0.29% | -3.11% | $60.66M | $3.19M | |||
| 384 | $0.045604 | +0.32% | +2.26% | +3.51% | $59.00M | $7.54M | |||
| 400 | $0.027891 | -1.04% | -2.24% | -3.31% | $55.31M | $4.66M | |||
| 403 | $0.184026 | -0.06% | -3.84% | -8.00% | $55.05M | $10.14M | |||
| 413 | $0.393100 | -0.22% | +1.59% | +0.77% | $53.34M | $2.50M | |||
| 422 | $0.063279 | +0.85% | +0.02% | +3.46% | $52.05M | $1.29M | |||
| 427 | $0.033677 | -0.62% | -2.33% | -3.37% | $50.85M | $5.03M | |||
| 431 | $0.017701 | +0.13% | +0.30% | +28.45% | $50.38M | $529.34K | |||
| 438 | $0.609272 | +0.04% | +2.08% | -15.05% | $49.09M | $732.56 | |||
| 442 | $0.045024 | +0.28% | -1.90% | +0.32% | $48.73M | $7.88M | |||
| 449 | $0.035784 | -0.25% | -1.49% | -2.46% | $46.45M | $1.07M | |||
| 463 | $0.005642 | -0.16% | -1.63% | -1.50% | $44.72M | $1.22M | |||
| 467 | $0.080620 | -0.57% | -2.72% | -0.74% | $44.31M | $2.34M | |||
| 468 | $0.010638 | -0.78% | -2.73% | -4.38% | $44.33M | $6.41M | |||
| 471 | $0.005045 | -0.36% | -1.80% | -0.28% | $44.04M | $1.36M | |||
| 473 | $0.330094 | +0.03% | +0.34% | -0.65% | $43.98M | $453.31K | |||
| 480 | $0.025990 | -0.37% | -1.89% | -4.00% | $43.56M | $2.99M | |||
| 482 | $0.072596 | -0.50% | -2.83% | -3.79% | $43.11M | $2.88M | |||
| 492 | $0.277580 | +0.03% | +9.25% | +1.01% | $42.20M | $3.48M | |||
| 503 | $0.003283 | -0.22% | -5.82% | +8.23% | $41.52M | $255.76K | |||
| 505 | $0.053546 | -0.09% | -1.64% | -4.35% | $41.34M | $1.96M | |||
| 508 | $0.017774 | +0.34% | -3.39% | -8.69% | $40.89M | $906.36K | |||
| 523 | $0.181049 | -0.51% | -4.93% | -7.64% | $38.58M | $18.60M | |||
| 527 | $1.26 | +1.27% | -1.20% | +9.02% | $38.78M | $14.80M | |||
| 530 | $0.003242 | -0.00% | +11.84% | +34.83% | $38.07M | $1.16K | |||
| 538 | $0.006913 | -0.21% | +8.16% | +5.94% | $37.40M | $44.52M | |||
| 539 | $0.000368 | -0.28% | -2.08% | +1.14% | $37.34M | $596.83K | |||
| 554 | $0.251557 | +0.82% | +4.65% | -8.26% | $35.61M | $57.05M |
#1-1.56%
$63,724.00
#2-3.00%
$1,862.16
#3-0.01%
$0.999249
#4-1.68%
$571.49
#5+0.01%
$0.999925
#6-2.52%
$1.09
#7-2.71%
$75.24
#8-0.44%
$0.322854
#10-9.10%
$60.92
#15-7.68%
$526.00
#18+1.59%
$335.29
#20-2.60%
$0.160693
#21-5.01%
$0.129999
#22+0.01%
$0.999929
#23-0.35%
$222.14
#25-3.33%
$1.52
#27-0.67%
$44.87
#30-2.30%
$0.737633
#31-2.22%
$0.066533
#33+7.51%
$0.059849
#34-3.15%
$6.49
#36-5.40%
$1.96
#41-4.51%
$190.86
#49-2.40%
$1.21
#60-2.75%
$2.12
#63-2.11%
$6.94
#68+5.01%
$0.038974
#74-5.02%
$0.076010
#81-2.59%
$0.028174
#84-3.50%
$0.081822
#87+5.67%
$0.087814
#91-2.67%
$0.768962
#93+0.06%
$0.006625
#98-1.15%
$0.027109
#100-2.43%
$0.608296
#103+0.51%
$0.029618
#104-5.00%
$4.85
#107-2.84%
$0.008220
#111-3.47%
$33.31
#114-2.86%
$0.004728
#119-5.30%
$0.393688
#127-2.91%
$0.047024
#129-0.67%
$115.14
#134-3.58%
$0.121389
#143-3.42%
$0.021516
#144-3.24%
$0.220447
#149-2.61%
$13.26
#154-5.94%
$0.086551
#167-2.23%
$2,388.03
#170-0.64%
$0.033589
#175-3.83%
$0.001985
#181-0.39%
$0.016723
#191-5.22%
$0.035342
#197+2.00%
$9.80
#204-0.88%
$0.146524
#208+0.68%
$0.421642
#209-2.19%
$0.003628
#222-2.89%
$1.93
#223-3.74%
$0.000006
#225+0.08%
$0.130345
#227-4.24%
$0.072483
#230-2.37%
$0.238606
#251+0.13%
$0.000002
#253+2.25%
$0.124645
#258+4.44%
$0.292546
#261+2.39%
$0.002082
#273-1.77%
$3.12
#275-2.30%
$0.024925
#285-8.29%
$0.339695
#306-1.32%
$0.254321
#342-1.80%
$0.121793
#362-3.05%
$0.000000
#365-2.52%
$0.049846
#370+24.69%
$0.003364
#373-1.91%
$0.010295
#376-0.29%
$0.043056
#384+2.26%
$0.045604
#400-2.24%
$0.027891
#403-3.84%
$0.184026
#413+1.59%
$0.393100
#422+0.02%
$0.063279
#427-2.33%
$0.033677
#431+0.30%
$0.017701
#438+2.08%
$0.609272
#442-1.90%
$0.045024
#449-1.49%
$0.035784
#463-1.63%
$0.005642
#467-2.72%
$0.080620
#468-2.73%
$0.010638
#471-1.80%
$0.005045
#473+0.34%
$0.330094
#480-1.89%
$0.025990
#482-2.83%
$0.072596
#492+9.25%
$0.277580
#503-5.82%
$0.003283
#505-1.64%
$0.053546
#508-3.39%
$0.017774
#523-4.93%
$0.181049
#527-1.20%
$1.26
#530+11.84%
$0.003242
#538+8.16%
$0.006913
#539-2.08%
$0.000368
#554+4.65%
$0.251557