
Onyxcoin
XCN★ Rank 212Layer-1 · Native asset
$0.003406
-7.35%24h
—
▲ — · —7D
Chargement…
Section
Statistiques
Capitalisation
$134.80M
Volume 24h
$28.09M
En circulation
39.58B XCN
Offre totale
53.40B XCN
Offre max.
68.89B XCN
Section
À propos
Onyx est une infrastructure pour un registre multi-actifs, évolutif et cryptographiquement sécurisé. Onyx fonctionne comme une technologie basée sur la blockchain qui améliore les écosystèmes financiers en permettant une économie plus efficace et interconnectée, avec pour mission de développer des registres cryptographiques qui optimisent la sécurité, l'évolutivité et l'utilisabilité. XCN est natif de la blockchain Onyx XCN Ledger ainsi que de la blockchain Onyx Goliath. XCN est également utilis…
Section
Liens
Section
Principales plateformes
| Plateforme | Paire | Prix | Volume (24 h) |
|---|---|---|---|
| XCN/KRW | $0.003406 | $13.17M | |
| XCN/USDT | $0.003367 | $3.04M | |
| XCN/USDT | $0.003376 | $2.47M | |
| XCN/TRY | $0.003365 | $2.04M | |
| XCN/KRW | $0.003368 | $1.41M | |
| XCN/USD | $0.003375 | $1.19M | |
| XCN/USDT | $0.003373 | $1.12M | |
| XCN/TRY | $0.003369 | $622.69K | |
| XCN/USDT | $0.003373 | $424.42K | |
| XCN/USDT | $0.003372 | $412.05K | |
| XCN/USD | $0.003393 | $399.92K | |
| XCN/USDT | $0.003368 | $322.48K | |
| 0XA2CD3D43C775978A96BDBF12D733D5A1ED94FB18/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.003373 | $200.31K | |
| XCN/USDT | $0.003373 | $185.91K | |
| XCN/USDT | $0.003376 | $184.87K | |
| XCN/USDC | $0.003390 | $64.73K | |
| XCN/USDT | $0.003378 | $53.61K | |
| 0X9C632E6AAA3EA73F91554F8A3CB2ED2F29605E0C/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.003384 | $35.63K | |
| 0X7324C7C0D95CEBC73EEA7E85CBAAC0DBDF88A05B/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.003391 | $13.12K | |
| XCN/USDT | $0.003372 | $4.87K |
Prix$0.003373
Volume (24 h)$200.31K
Prix$0.003384
Volume (24 h)$35.63K
Prix$0.003391
Volume (24 h)$13.12K
Newsflow
Actualités
GeneralIndia’s financial crimes watchdog raids crypto exchanges CoinDCX and Delta over alleged illegal cross-border trades
CoinDesk
RegulationCFTC Approves tZERO Exchange Ahead of $350M SPAC Deal
The Defiant
MarketPressure Mounts on Nvidia's Jensen Huang Amid Reports of Second Affair
Decrypt
MarketLive news: AI stocks slide with Nasdaq 100 futures in retreat following Wednesday's rally
CoinDesk
MarketGemini sells UK and European operations to stablecoin payments firm KAST for under $10 million
CoinDesk
BlockchainChainstack Urges Credential Rotation After Data Breach
The Defiant
MarketBlackRock Bitcoin ETF outflows hit $2B over nine sessions
Cointelegraph
MarketCanaan may sell more bitcoin for stock buybacks as mining-rig revenue falls 96%
CoinDesk