
Hedera
HBAR★ Rank 30Layer-1 · Native asset
$0.074531
+0.79%24h
—
▲ — · —7D
Chargement…
Section
Statistiques
Capitalisation
$3.27B
Volume 24h
$34.76M
En circulation
43.83B HBAR
Offre totale
50.00B HBAR
Offre max.
50.00B HBAR
Section
À propos
Hedera est un réseau public décentralisé où les développeurs peuvent créer des applications sécurisées et équitables avec un consensus quasi en temps réel. La plateforme est détenue et gouvernée par un conseil d'innovateurs mondiaux, y compris Avery Dennison, Boeing, Deutsche Telekom, DLA Piper, FIS (WorldPay), Google, IBM, LG Electronics, Magalu, Nomura, Swirlds, Tata Communications, University College London (UCL), Wipro et Zain Group.
Le service de consensus Hedera (HCS) agit comme une couch…
Section
Liens
Section
Principales plateformes
| Plateforme | Paire | Prix | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| BitDelta | HBAR/USDT | $0.074643 | $12.86M |
| Binance | HBAR/USDT | $0.074633 | $3.17M |
| Coinbase International Exchange | HBAR/USDC | $0.074613 | $2.19M |
| Coinbase Exchange | HBAR/USD | $0.074647 | $1.89M |
| XT.COM | HBAR/USDT | $0.074633 | $1.34M |
| BTCC | HBAR/USDT | $0.074633 | $1.30M |
| Upbit | HBAR/KRW | $0.075308 | $1.09M |
| Toobit | HBAR/USDT | $0.074623 | $967.25K |
| Hibt | HBAR/USDT | $0.074623 | $874.92K |
| Hotcoin | HBAR/USDT | $0.074623 | $857.07K |
| WhiteBIT | HBAR/USDT | $0.074633 | $842.55K |
| Phemex | HBAR/USDT | $0.074583 | $751.44K |
| Bybit | HBAR/USDT | $0.074643 | $720.07K |
| OKX | HBAR/USDT | $0.074643 | $710.90K |
| Azbit | HBAR/USDT | $0.074633 | $683.99K |
| HTX | HBAR/USDT | $0.074741 | $642.28K |
| Bithumb | HBAR/KRW | $0.075308 | $629.94K |
| SAFEbit | HBAR/TRY | $0.074814 | $509.52K |
| Kraken | HBAR/USD | $0.074657 | $453.10K |
| LBank | HBAR/USDT | $0.074623 | $441.70K |
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
GeneralAnthropic CEO calls for AI race to slow down. Musk and OpenAI's Altman agrees
CoinDesk
GeneralRevolut Leaks Passports, Bitcoin Transaction Histories to Fake Government Request
Decrypt
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralNorth Korea using foreign talent to help infiltrate US companies: Report
Cointelegraph
GeneralGPT-6 Astra Users Say OpenAI's Newest Model Got Dumber. It Happened Before, Too
Decrypt