
Hedera
HBAR★ Rank 32Layer-1 · Native asset
$0.084900
+0.60%24h
—
▲ — · —7D
Chargement…
Section
Statistiques
Capitalisation
$3.74B
Volume 24h
$136.15M
En circulation
44.03B HBAR
Offre totale
50.00B HBAR
Offre max.
50.00B HBAR
Section
À propos
Hedera est un réseau public décentralisé où les développeurs peuvent créer des applications sécurisées et équitables avec un consensus quasi en temps réel. La plateforme est détenue et gouvernée par un conseil d'innovateurs mondiaux, y compris Avery Dennison, Boeing, Deutsche Telekom, DLA Piper, FIS (WorldPay), Google, IBM, LG Electronics, Magalu, Nomura, Swirlds, Tata Communications, University College London (UCL), Wipro et Zain Group.
Le service de consensus Hedera (HCS) agit comme une couch…
Section
Liens
Section
Principales plateformes
| Plateforme | Paire | Prix | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | HBAR/USDT | $0.085021 | $20.83M |
| BitDelta | HBAR/USDT | $0.085051 | $14.37M |
| WhiteBIT | HBAR/USDT | $0.085024 | $10.79M |
| Coinbase Exchange | HBAR/USD | $0.085109 | $8.89M |
| Coinbase International Exchange | HBAR/USDC | $0.084951 | $8.80M |
| XT.COM | HBAR/USDT | $0.085021 | $8.74M |
| BTCC | HBAR/USDT | $0.085041 | $8.51M |
| Toobit | HBAR/USDT | $0.085001 | $6.06M |
| Hibt | HBAR/USDT | $0.085021 | $5.74M |
| Kraken | HBAR/USD | $0.085109 | $4.69M |
| LBank | HBAR/USDT | $0.084991 | $4.57M |
| Upbit | HBAR/KRW | $0.085102 | $4.46M |
| OKX | HBAR/USDT | $0.085031 | $3.80M |
| Bybit | HBAR/USDT | $0.085051 | $3.78M |
| Bitvavo | HBAR/EUR | $0.085088 | $2.44M |
| HTX | HBAR/USDT | $0.085112 | $2.19M |
| Phemex | HBAR/USDT | $0.085111 | $1.81M |
| Bithumb | HBAR/KRW | $0.085102 | $1.69M |
| DigiFinex | HBAR/USDT | $0.085012 | $1.65M |
| KuCoin | HBAR/USDT | $0.085021 | $1.58M |
Newsflow
News
MarketScammer loses $4.8M stored on tampered Ledgers: Asia Express
Cointelegraph
TechHidden Text, a Fake Mailbox: How Researchers Got Rogue AI Agents to Talk
Decrypt
GeneralGoogle Says It Just Cracked One of Quantum Computing's Biggest Bottlenecks
Decrypt
MarketAave V4’s Arc Markets Connect Dollar-Euro Loans to Shared Liquidity
The Defiant
RegulationRussia Will Soon Ban Peer-to-Peer Bitcoin Trading, Central Bank Confirms
Decrypt
RegulationBinance.US seeks $1B valuation in potential $100M funding round: Report
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralBoom or Bust, Bitcoin Wins the AI Trade, Bitwise CIO Says
Decrypt