
TRON
TRX★ Rank 8Layer-1 · Native asset
$0.333169
-0.70%24h
—
▲ — · —7D
Chargement…
Section
Statistiques
Capitalisation
$31.64B
Volume 24h
$384.48M
En circulation
94.99B TRX
Offre totale
94.99B TRX
Offre max.
—
Section
À propos
TRON est un système d'exploitation décentralisé basé sur la blockchain conçu pour accélérer la décentralisation d'Internet et de son infrastructure sous-jacente. Il sert de couche de règlement mondiale pour les stablecoins et les achats numériques quotidiens, fournissant un environnement à haut débit pour soutenir des applications décentralisées à grande échelle. Le réseau est gouverné par une organisation autonome décentralisée (DAO), qui permet à la communauté de gérer le protocole sans autori…
Section
Liens
Section
Principales plateformes
| Plateforme | Paire | Prix | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| FameEX | TRX/USDT | $0.332971 | $73.06M |
| Binance | TRX/USDT | $0.332871 | $39.50M |
| Phemex | TRX/USDT | $0.333471 | $29.76M |
| GroveX | TRX/USDT | $0.332971 | $21.50M |
| Toobit | TRX/USDT | $0.332971 | $17.25M |
| CoinW | TRX/USDT | $0.332871 | $16.63M |
| BTCC | TRX/USDT | $0.332971 | $16.54M |
| HTX | TRX/USDT | $0.332767 | $13.85M |
| WhiteBIT | TRX/USDT | $0.332955 | $13.62M |
| BitDelta | TRX/USDT | $0.332971 | $13.61M |
| Ourbit | TRX/USDT | $0.332951 | $12.81M |
| CoinUp.io | TRX/USDT | $0.332871 | $10.41M |
| Poloniex | TRX/USDT | $0.334620 | $10.36M |
| Biconomy.com | TRX/USDT | $0.332881 | $10.26M |
| Hotcoin | TRX/USDT | $0.332971 | $9.80M |
| Tapbit | TRX/USDT | $0.332921 | $9.29M |
| Websea | TRX/USDT | $0.332971 | $8.93M |
| OrangeX | TRX/USDT | $0.332891 | $8.74M |
| XT.COM | TRX/USDT | $0.332871 | $7.88M |
| Azbit | TRX/USDT | $0.332931 | $7.72M |
Newsflow
News
MarketSecuritize stock jumps over 10% after launching tokenized US equities on Solana
Cointelegraph
RegulationNFL Sides With States Against Kalshi in Supreme Court Prediction Market Fight
Decrypt
MarketAave Lists December AUSD PT on Monad With 93% Borrowing Limit
The Defiant
MarketNFL backs New Jersey authorities in SCOTUS petition over Kalshi
Cointelegraph
MarketSatoshi-Era Bitcoin Worth $8.3 Million Moves After 16 Years
Decrypt
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
MarketAptos Reaffirms 210 Million APT Lock as Insider Unlock Cycle Nears End
The Defiant
MarketNetflix drops trailer for series based on FTX’s SBF and Caroline Ellison
Cointelegraph