
ONEchain
ONE★ Rank 361Layer-1 · Native asset
$0.111486
+1.69%24h
—
▲ — · —7D
Chargement…
Section
Statistiques
Capitalisation
$62.46M
Volume 24h
$3.48M
En circulation
560.23M ONE
Offre totale
985.22M ONE
Offre max.
1.00B ONE
Section
À propos
ONEchain (ONE), anciennement connu sous le nom de CROSS, est une blockchain de couche 1 pour les jeux, avec la gouvernance du protocole gérée par la Fondation Opengame et le développement dirigé par NEXUS Co., Ltd. Elle permet aux studios de jeux de représenter les devises et objets de jeu pris en charge sous forme de tokens et de NFTs. Ses outils de développement prennent en charge les contrats ERC-20 et ERC-721, tandis que le service RAMP connecte les serveurs de jeux avec les transactions blo…
Section
Liens
Section
Principales plateformes
| Plateforme | Paire | Prix | Volume (24 h) |
|---|---|---|---|
| 0X6BF62CA91E397B5A7D1D6BCE97D9092065D7A510/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.111593 | $1.26M | |
| CROSS/USDT | $0.111638 | $635.06K | |
| CROSS/USDT | $0.111768 | $278.74K | |
| CROSS/USDT | $0.111576 | $237.15K | |
| CROSS/USDT | $0.111658 | $233.57K | |
| CROSS/USDT | $0.111299 | $148.46K | |
| CROSS/USDT | $0.111578 | $128.01K | |
| CROSS/USDT | $0.111678 | $88.69K | |
| CROSS/USDT | $0.111618 | $75.20K | |
| CROSS/USDT | $0.111768 | $74.79K | |
| CROSS/USDT | $0.111678 | $64.24K | |
| CROSS/EUR | $0.111638 | $56.27K | |
| CROSS/USDT | $0.111618 | $49.77K | |
| CROSS/USDT | $0.111618 | $45.24K | |
| CROSS/USDT | $0.101974 | $43.55K | |
| ONE/KRW | $0.111535 | $40.51K | |
| CROSS/USDT | $0.111628 | $34.99K | |
| CROSS/USDT | $0.111598 | $33.48K | |
| CROSS/USDT | $0.111608 | $28.49K | |
| ONE/KRW | $0.114759 | $7.79K |
Prix$0.111593
Volume (24 h)$1.26M
Newsflow
Actualités
MarketGHO's 61% Supply Drop Reflects an Accounting Change
The Defiant
MarketBitcoin miners pay Paraguay $350 million a year, but AI is pushing them out
CoinDesk
GeneralNvidia Approached Arm CEO Haas in Search, FT Reports
The Defiant
GeneralCould a Former Nvidia Executive Replace Jensen Huang? Arm’s Rene Haas Emerges as Candidate
Decrypt
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
TechOpenAI launches AI payments in ChatGPT with Visa, Mastercard and Amex
Cointelegraph
GeneralAdam Back makes case for simpler security as Blockstream launches Bitcoin custody system
Cointelegraph
RegulationShould Government Officials Be Banned From Prediction Markets? House Oversight Says Maybe
Decrypt