
Monad
MON★ Rank 162Layer-1 · Native asset
$0.016447
-1.49%24h
—
▲ — · —7D
Chargement…
Section
Statistiques
Capitalisation
$194.50M
Volume 24h
$23.39M
En circulation
11.83B MON
Offre totale
100.68B MON
Offre max.
—
Section
À propos
Monad est une blockchain de couche 1 haute performance qui traite 10 000 transactions par seconde avec des frais quasi nuls. La plateforme offre des performances élevées sans compromettre la sécurité ou la décentralisation, créant l'infrastructure nécessaire pour des applications complexes nécessitant une activité à haute fréquence.
L'une des innovations clés de Monad réside dans la façon dont elle gère le traitement des transactions. Au lieu de traiter les transactions une par une comme les bl…
Section
Liens
Section
Principales plateformes
| Plateforme | Paire | Prix | Volume (24 h) |
|---|---|---|---|
| MON/USD | $0.016451 | $4.67M | |
| MON/USDT | $0.016447 | $4.36M | |
| 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 | $0.016443 | $2.86M | |
| MON/USDT | $0.016437 | $2.35M | |
| MON/USDT | $0.016467 | $2.14M | |
| MON/KRW | $0.016780 | $1.66M | |
| MON/USDT | $0.016437 | $1.46M | |
| MON/USD | $0.016453 | $821.58K | |
| MON/TRY | $0.016421 | $682.20K | |
| MON/USDT | $0.016464 | $540.38K | |
| MON/USDT | $0.016407 | $519.69K | |
| MON/USDT | $0.016457 | $496.88K | |
| MON/USDT | $0.016467 | $453.30K | |
| MON/USDT | $0.016437 | $329.69K | |
| Backpack Exchange | MON/USDC | $0.016444 | $282.35K |
| MON/USDT | $0.016437 | $248.94K | |
| MON/USDT | $0.016457 | $236.36K | |
| MON/TRY | $0.016314 | $222.28K | |
| MON/USDT | $0.016467 | $203.95K | |
| MON/KRW | $0.016765 | $163.20K |
Prix$0.016443
Volume (24 h)$2.86M
Newsflow
Actualités
TechUnocoin keeps deposits and withdrawals halted over suspect transfers
Cointelegraph
RegulationDOJ and CFTC Sue Arkansas to Halt Kalshi Enforcement
The Defiant
MarketBitcoin returns to 200-week trend line as analyst sees risk of $57.7K next
Cointelegraph
RegulationBoE and Asian Central Banks Test Linked FX Settlement
The Defiant
MarketDOJ moves to seize $1.2B from Binance hack, disrupts FaceStealer scam
Cointelegraph
MarketLive news: Bitcoin drops below 200-week moving average as dollar strength pressures risk assets
CoinDesk
MarketJane Street boosts Fidelity Bitcoin ETF holdings nearly 8x, trims IBIT
Cointelegraph
GeneralMicrosoft 365 outage hits Outlook email and Teams calendars worldwide
Cointelegraph