
Canton
CC★ Rank 22Layer-1 · Native asset
$0.117297
-2.80%24h
—
▲ — · —7D
Chargement…
Section
Statistiques
Capitalisation
$4.60B
Volume 24h
$7.62M
En circulation
39.18B CC
Offre totale
39.18B CC
Offre max.
—
Section
À propos
Canton Coin (CC), le jeton utilitaire natif du réseau, a été conçu pour récompenser l'utilisation réelle du réseau plutôt que la spéculation. Il aligne le succès du réseau avec les participants qui le font fonctionner, récompensant équitablement les développeurs d'applications et les utilisateurs d'applications, ainsi que ceux qui exploitent une infrastructure décentralisée. Le résultat est un modèle fondamentalement différent où les récompenses vont à ceux qui créent de la valeur grâce à une ac…
Section
Liens
Section
Principales plateformes
| Plateforme | Paire | Prix | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| Temple Digital Group | CC/USDA | $0.117337 | $2.40M |
| Bybit | CC/USDT | $0.117432 | $2.29M |
| OKX | CC/USDT | $0.117342 | $717.73K |
| Kraken | CC/USD | $0.117368 | $514.02K |
| Upbit | CC/KRW | $0.117011 | $392.96K |
| Gate | CC/USDT | $0.117352 | $285.89K |
| KuCoin | CC/USDT | $0.117322 | $256.46K |
| MEXC | CC/USDT | $0.117392 | $177.85K |
| Bitget | CC/USDT | $0.117193 | $135.32K |
| Bron Intents | 5/22628 | $0.107396 | $127.49K |
| CoinW | CC/USDT | $0.117332 | $126.44K |
| XT.COM | CC/USDT | $0.117352 | $100.07K |
| Bithumb | CC/KRW | $0.117700 | $48.48K |
| BYDFi | CC/USDT | $0.117392 | $47.41K |
| Phemex | CC/USDT | $0.116973 | $26.92K |
| HashKey Exchange | CC/USD | $0.117448 | $7.08K |
| Tothemoon | CC/USDT | $0.117327 | $6.90K |
| Webot | CC/USD | $0.117578 | $6.22K |
| CoinEx | CC/USDT | $0.117050 | $5.37K |
| OKJ | CC/JPY | $0.118126 | $1.17K |
Bron Intents5/22628
Prix$0.107396
Volume (24h)$127.49K
Newsflow
News
GeneralSummerFi to Wind Down After Seven Years, Citing Exploit
The Defiant
TecheToro Takes Strategic Stake in Onchain Derivatives Exchange Extended, Plans Zengo Tie-Up
The Defiant
BlockchainNEAR Governance Votes to Scrap Developer Gas Rebate
The Defiant
RegulationBitMine Adds $73 Million in ETH, Pushing Holdings to 4.8% of Supply
The Defiant
MarketEDX Markets Closes $76M Series C Led by SBI Holdings
The Defiant
MarketTether's Former CIO Heathcote Plans to Sell Equity Stake
The Defiant
MarketRobinhood Chain Tops Solana in Tokenized Stock Volume Via Memecoin Pairs
The Defiant
RegulationWall Street veteran Don Wilson says regulators are getting perps all wrong
CoinDesk