
Ethereum
ETH★ Rank 2Layer-1 · Native asset
$2,440.84
+0.90%24h
—
▲ — · —7D
Chargement…
Section
Statistiques
Capitalisation
$298.12B
Volume 24h
$19.09B
En circulation
122.14M ETH
Offre totale
122.14M ETH
Offre max.
—
Section
À propos
Ethereum est une plateforme mondiale et open-source pour des applications décentralisées. En d'autres termes, c'est une plateforme de blockchain décentralisée qui permet aux développeurs de créer et de déployer des contrats intelligents et des applications sans contrôle d'autorité centrale. Contrairement à Bitcoin, qui fonctionne principalement comme une monnaie numérique, Ethereum fonctionne comme un ordinateur mondial programmable où les développeurs peuvent créer tout type de service décentra…
Section
Liens
Section
Principales plateformes
| Plateforme | Paire | Prix | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| CoinUp.io | ETH/USDT | $2,441.14 | $3.25B |
| BTCC | ETH/USDT | $2,441.14 | $2.30B |
| Binance | ETH/USDT | $2,441.14 | $1.68B |
| Tapbit | ETH/USDT | $2,441.14 | $1.13B |
| Biconomy.com | ETH/USDT | $2,441.14 | $759.26M |
| Pionex | ETH/USDT | $2,441.14 | $710.94M |
| WEEX | ETH/USDT | $2,441.03 | $608.01M |
| OKX | ETH/USDT | $2,440.88 | $550.39M |
| Toobit | ETH/USDT | $2,441.15 | $508.04M |
| DigiFinex | ETH/USDT | $2,441.16 | $497.85M |
| KCEX | ETH/USDT | $2,441.15 | $472.71M |
| XT.COM | ETH/USDT | $2,441.15 | $430.61M |
| OrangeX | ETH/USDT | $2,440.98 | $414.23M |
| LBank | ETH/USDC | $2,438.63 | $397.55M |
| BigONE | ETH/USDT | $2,441.14 | $374.35M |
| Gate | ETH/USDT | $2,440.99 | $354.59M |
| Hotcoin | ETH/USDT | $2,441.15 | $323.77M |
| Coinbase Exchange | ETH/USD | $2,442.49 | $323.66M |
| Deribit Spot | ETH/USDC | $2,438.10 | $323.07M |
| Coinbase International Exchange | ETH/USDC | $2,437.91 | $323.05M |
Newsflow
News
GeneralMSCI Adopts Rules Putting Strategy and Metaplanet at Risk of Index Removal
The Defiant
RegulationAustralia releases draft bill to adopt OECD crypto tax reporting framework
Cointelegraph
GeneralGoogle Cuts Quantum Magic-State Errors 40-Fold on Willow
The Defiant
TechPirate Chain Says Exploit Created 39.8 Million ARRR
The Defiant
GeneralbOSMO Bug Leaves Little Backing, Prompts Holder Compensation Plan
The Defiant
MarketScammer loses $4.8M stored on tampered Ledgers: Asia Express
Cointelegraph
TechHidden Text, a Fake Mailbox: How Researchers Got Rogue AI Agents to Talk
Decrypt
GeneralGoogle Says It Just Cracked One of Quantum Computing's Biggest Bottlenecks
Decrypt