
THORChain
RUNE★ Rank 196Layer-1 · Native asset
$0.508948
-1.64%24h
—
▲ — · —7D
Chargement…
Section
Statistiques
Capitalisation
$167.23M
Volume 24h
$5.91M
En circulation
328.67M RUNE
Offre totale
353.94M RUNE
Offre max.
353.94M RUNE
Section
À propos
THORChain est le premier échange décentralisé (DEX) pour échanger Bitcoin et d'autres chaînes UTXO avec Ethereum et d'autres chaînes EVM. Tout cela sans utiliser de tokens enveloppés.
THORChain prend actuellement en charge les échanges entre 10 blockchains différentes. Les actifs disponibles pour échanger sur THORChain incluent les suivants :
Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH)
Tether (USDT)
BNB (BNB)
XRPL (XRP)
USDC (USDC)
Tron (TRX)
Dogecoin (DOGE)
Bitcoin Cash (BCH)
Wrapped Bitco…
Section
Liens
Section
Principales plateformes
| Plateforme | Paire | Prix | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | RUNE/USDT | $0.508883 | $1.78M |
| THORChain | ETH.USDC-0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/THOR.RUNE | $0.512863 | $1.72M |
| CoinUp.io | RUNE/USDT | $0.489910 | $770.23K |
| BTCC | RUNE/USDT | $0.508883 | $658.58K |
| WhiteBIT | RUNE/USDT | $0.509883 | $442.41K |
| BloFin | RUNE/USDT | $0.509883 | $389.59K |
| BitDelta | RUNE/USDT | $0.507884 | $357.23K |
| Hotcoin | RUNE/USDT | $0.508883 | $284.47K |
| XT.COM | RUNE/USDT | $0.508883 | $278.20K |
| MEXC | RUNE/USDT | $0.508883 | $265.13K |
| Bitazza | RUNE/USDT | $0.507884 | $224.23K |
| BitKan | RUNE/USDT | $0.507884 | $202.77K |
| KuCoin | RUNE/USDT | $0.508484 | $147.34K |
| BtcTurk | Kripto | RUNE/TRY | $0.508126 | $131.72K |
| Bybit | RUNE/USDT | $0.508883 | $114.06K |
| Bitvavo | RUNE/EUR | $0.508714 | $84.17K |
| BVOX | RUNE/USDC | $0.481723 | $82.69K |
| BingX | RUNE/USDT | $0.508883 | $80.43K |
| HitBTC | RUNE/USDT | $0.508893 | $78.05K |
| FMFW.io | RUNE/USDT | $0.508893 | $78.05K |
THORChainETH.USDC-0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/THOR.RUNE
Prix$0.512863
Volume (24h)$1.72M
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
GeneralStaked ether should be seen as the benchmark of the decentralized economy
CoinDesk
GeneralChatGPT Images 2.5 vs Nano Banana 2: Which One is Better?
Decrypt
GeneralBitcoin activity, passports exposed after Revolut falls for fake government request
CoinDesk
GeneralRobinhood CEO says companies shouldn't get veto over stock tokens in AMC feud
CoinDesk
GeneralCyberattacks on Law Firms Nearly Double as Stolen Documents Hit the Dark Web
Decrypt