
DUSK
DUSK★ Rank 457Layer-1 · Native asset
$0.084672
-6.58%24h
—
▲ — · —7D
Chargement…
Section
Statistiques
Capitalisation
$49.68M
Volume 24h
$6.96M
En circulation
588.22M DUSK
Offre totale
588.22M DUSK
Offre max.
1.00B DUSK
Section
À propos
Dusk est une blockchain publique et sans autorisation de couche 1 conçue spécifiquement pour les marchés financiers réglementés. Elle permet l'émission, le trading et le règlement natifs d'actifs du monde réel (RWAs) en pleine conformité avec les réglementations de l'UE telles que MiFID II, MiCA et le Règlement Pilote DLT. Grâce à des partenariats stratégiques - y compris avec NPEX, une bourse réglementée MTF néerlandaise, et Quantoz, un EMI émettant EURQ conforme à MiCA - Dusk facilite la créat…
Section
Liens
Section
Principales plateformes
| Plateforme | Paire | Prix | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| HTX | DUSK/USDT | $0.085032 | $2.22M |
| Binance | DUSK/USDT | $0.085040 | $946.97K |
| Pionex | DUSK/USDT | $0.084833 | $672.11K |
| LBank | DUSK1/USDT | $0.084992 | $467.04K |
| BloFin | DUSK/USDT | $0.084842 | $466.46K |
| BTCC | DUSK/USDT | $0.085042 | $374.72K |
| KuCoin | DUSK/USDT | $0.084320 | $197.29K |
| LATOKEN | DUSK/USDT | $0.085239 | $196.79K |
| Toobit | DUSK/USDT | $0.085142 | $194.69K |
| CoinTR | DUSK/TRY | $0.085068 | $147.51K |
| AscendEX (BitMax) | DUSK/USDT | $0.085452 | $134.23K |
| Bitvavo | DUSK/EUR | $0.084264 | $115.86K |
| XT.COM | DUSK/USDT | $0.084942 | $112.57K |
| MEXC | DUSK/USDT | $0.084912 | $110.10K |
| Bitrue | DUSK/USDC | $0.084752 | $91.67K |
| BitKan | DUSK/USDT | $0.085039 | $88.34K |
| Bitunix | DUSK/USDT | $0.084940 | $80.68K |
| Biconomy.com | DUSK/USDT | $0.084991 | $61.39K |
| Tothemoon | DUSK/USDT | $0.084943 | $50.53K |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X940A2DB1B7008B6C776D4FAACA729D6D4A4AA551/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $0.085080 | $49.59K |
Uniswap V3 (Ethereum)0X940A2DB1B7008B6C776D4FAACA729D6D4A4AA551/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7
Prix$0.085080
Volume (24h)$49.59K
Newsflow
News
RegulationCrypto Tax Bills Face Pushback in House Committee Hearing
Decrypt
MarketETH crash to $1K looms if key support breaks: Will futures traders step in?
Cointelegraph
RegulationCrypto tax bills a work-in-progress as U.S. House lawmakers pose concerns
CoinDesk
RegulationEU Orders Meta to Open WhatsApp to Rival AI Chatbots—Meta Calls It 'Regulatory Overreach'
Decrypt
MarketSeattle-Area Man Gets Prison for Laundering Foreign Fraud Funds With Bitcoin, Ethereum
Decrypt
MarketDecember Trial Date Set for US Soldier Accused of Insider Trading on Polymarket
Decrypt
RegulationSolana Institute CEO says CLARITY Act must shield open-source developers
Cointelegraph
MarketSecuritize CEO says tokenized stocks could unlock a $5 trillion crypto market
CoinDesk