
Bitcoin
BTC★ Rank 1Layer-1 · Native asset
$82,337.00
+1.25%24h
—
▲ — · —7D
Chargement…
Section
Statistiques
Capitalisation
$1.65T
Volume 24h
$28.78B
En circulation
20.10M BTC
Offre totale
20.10M BTC
Offre max.
21.00M BTC
Section
À propos
Bitcoin est la première cryptomonnaie décentralisée au monde, créée en 2009 par le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Elle permet des transactions de monnaie électronique de pair à pair sans intermédiaires comme les banques ou les gouvernements, fonctionnant sur une blockchain sécurisée par le minage Proof of Work et l'algorithme cryptographique SHA-256.
Avec un plafond d'approvisionnement fixe de 21 millions de pièces et des halving programmés tous les quatre ans qui réduisent les récompenses des mi…
Section
Liens
Section
Principales plateformes
| Plateforme | Paire | Prix | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| CoinUp.io | BTC/USDT | $82,254.00 | $3.31B |
| BTCC | BTC/USDT | $82,256.00 | $2.89B |
| Pionex | BTC/USDT | $82,265.00 | $2.29B |
| Binance | BTC/USDT | $82,254.00 | $1.76B |
| BloFin | BTC/USDT | $82,248.00 | $1.43B |
| Azbit | BTC/USDT | $82,264.00 | $1.34B |
| KCEX | BTC/USDT | $82,246.00 | $1.21B |
| Hotcoin | BTC/USDT | $82,265.00 | $877.48M |
| WEEX | BTC/USDT | $82,254.00 | $776.95M |
| Tapbit | BTC/USDT | $82,254.00 | $767.52M |
| Gate | BTC/USDT | $82,258.00 | $685.70M |
| Bybit | BTC/USDT | $82,245.00 | $684.51M |
| Ourbit | BTC/USDT | $82,252.00 | $680.96M |
| Toobit | BTC/USDT | $82,254.00 | $667.54M |
| Biconomy.com | BTC/USDT | $82,265.00 | $624.45M |
| DigiFinex | BTC/USDT | $82,265.00 | $605.96M |
| Bullish | BTC/USDC | $82,163.00 | $578.91M |
| CoinW | BTC/USDT | $82,249.00 | $544.44M |
| OKX | BTC/USDT | $82,242.00 | $492.65M |
| BigONE | BTC/USDT | $82,256.00 | $477.32M |
Newsflow
News
MarketTokenized Equities Reached $3.8 Billion This Year, DWF Labs Says
The Defiant
BlockchainFilecoin Plans to Shift Block Rewards Toward Paid Storage
The Defiant
RegulationNasdaq-Listed Perpetuals Files to Trade Tokenized US Stocks Under SEC Exemption
The Defiant
GeneralStrategy conditionally declares daily dividends as STRC hovers below $100
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
TechLedger’s early implant warnings deserved more action, Karpelès says
Cointelegraph
GeneralDeutsche Bank prepares German crypto custody launch, eyes Asia: Report
Cointelegraph
TechScammer Lost $4.8M in Bitcoin to Tampered Ledger Wallets: Chainalysis
Decrypt