
Cronos
CRO★ Rank 37Layer-1 · Native asset
$0.059213
-3.29%24h
—
▲ — · —7D
Chargement…
Section
Statistiques
Capitalisation
$2.66B
Volume 24h
$9.17M
En circulation
44.83B CRO
Offre totale
98.70B CRO
Offre max.
100.00B CRO
Section
À propos
Cronos est une blockchain de niveau institutionnel, haute performance, compatible avec l'EVM, construite sur le Cosmos SDK et intégrée au protocole de Communication Inter-Blockchain (IBC), conçue comme l'épine dorsale des marchés tokenisés ouverts, conformes et accessibles à l'IA. Elle prend en charge jusqu'à 60 000 transactions par seconde (TPS), des temps de bloc de 500 ms, une finalité instantanée et des frais inférieurs à 0,01 $ grâce au consensus de Proof of Authority.
Section
Liens
Section
Principales plateformes
| Plateforme | Paire | Prix | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| CoinUp.io | CRO/USDT | $0.059220 | $4.48M |
| BitMart | CRO/USDT | $0.059202 | $3.15M |
| Crypto.com Exchange | CRO/USD | $0.059240 | $1.70M |
| CoinTR | CRO/USDT | $0.059241 | $762.92K |
| bitcastle | CRO/USDT | $0.059216 | $600.00K |
| Coinbase Exchange | CRO/USD | $0.059170 | $499.26K |
| KuCoin | CRO/USDT | $0.059219 | $394.93K |
| OKX | CRO/USDT | $0.059239 | $390.19K |
| BTCC | CRO/USDT | $0.059246 | $324.09K |
| Upbit | CRO/KRW | $0.058268 | $217.32K |
| Gate | CRO/USDT | $0.059216 | $150.33K |
| Bitget | CRO/USDT | $0.059159 | $145.96K |
| FameEX | CRO/USDT | $0.059297 | $131.34K |
| Bithumb | CRO/KRW | $0.057940 | $117.13K |
| BingX | CRO/USDT | $0.059192 | $107.02K |
| OpenOcean | CRO/USDC | $0.059832 | $101.64K |
| MEXC | CRO/USDT | $0.059096 | $97.45K |
| Kraken | CRO/USD | $0.059270 | $89.85K |
| Bitunix | CRO/USDT | $0.059216 | $76.61K |
| Byte Exchange | CRO/ETH | $0.059145 | $67.00K |
Newsflow
News
RegulationCrypto Tax Bills Face Pushback in House Committee Hearing
Decrypt
MarketETH crash to $1K looms if key support breaks: Will futures traders step in?
Cointelegraph
RegulationCrypto tax bills a work-in-progress as U.S. House lawmakers pose concerns
CoinDesk
RegulationEU Orders Meta to Open WhatsApp to Rival AI Chatbots—Meta Calls It 'Regulatory Overreach'
Decrypt
MarketSeattle-Area Man Gets Prison for Laundering Foreign Fraud Funds With Bitcoin, Ethereum
Decrypt
MarketDecember Trial Date Set for US Soldier Accused of Insider Trading on Polymarket
Decrypt
RegulationSolana Institute CEO says CLARITY Act must shield open-source developers
Cointelegraph
MarketSecuritize CEO says tokenized stocks could unlock a $5 trillion crypto market
CoinDesk