
Cronos
CRO★ Rank 38Layer-1 · Native asset
$0.058033
-0.33%24h
—
▲ — · —7D
Chargement…
Section
Statistiques
Capitalisation
$2.88B
Volume 24h
$10.31M
En circulation
49.55B CRO
Offre totale
98.98B CRO
Offre max.
100.00B CRO
Section
À propos
Cronos est une blockchain de couche 1 compatible avec l'EVM, de haute performance et de qualité institutionnelle, construite sur le Cosmos SDK et intégrée au protocole de Communication Inter-Blockchain (IBC), conçue comme l'épine dorsale des marchés tokenisés ouverts, conformes et accessibles à l'IA. Elle prend en charge jusqu'à 60 000 transactions par seconde (TPS), des temps de bloc de 500 ms, une finalité instantanée et des frais inférieurs à 0,01 $ grâce au consensus par Preuve d'Autorité.
Section
Liens
Section
Principales plateformes
| Plateforme | Paire | Prix | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| CoinUp.io | CRO/USDT | $0.057879 | $5.42M |
| Crypto.com Exchange | CRO/USD | $0.057941 | $3.03M |
| OKX | CRO/USDT | $0.057889 | $1.51M |
| Coinbase Exchange | CRO/USD | $0.057881 | $868.15K |
| Upbit | CRO/KRW | $0.058431 | $778.65K |
| bitcastle | CRO/USDT | $0.057968 | $589.21K |
| BTCC | CRO/USDT | $0.057919 | $555.19K |
| Gate | CRO/USDT | $0.057919 | $353.60K |
| MEXC | CRO/USDT | $0.057889 | $258.14K |
| Kraken | CRO/USD | $0.058092 | $252.67K |
| BYDFi | CRO/USDT | $0.057958 | $241.28K |
| KuCoin | CRO/USDT | $0.057978 | $222.53K |
| DigiFinex | CRO/USDT | $0.057919 | $209.68K |
| BingX | CRO/USDT | $0.057929 | $131.93K |
| LATOKEN | CRO/USDT | $0.057893 | $129.46K |
| Niza.io | CRO/USDT | $0.057929 | $129.15K |
| BitKan | CRO/USDT | $0.057998 | $124.34K |
| Bitunix | CRO/USDT | $0.057929 | $116.16K |
| XT.COM | CRO/USDT | $0.057919 | $114.93K |
| LBank | CRO/USDT | $0.057909 | $114.36K |
Newsflow
News
TechHidden Text, a Fake Mailbox: How Researchers Got Rogue AI Agents to Talk
Decrypt
GeneralGoogle Says It Just Cracked One of Quantum Computing's Biggest Bottlenecks
Decrypt
MarketAave V4’s Arc Markets Connect Dollar-Euro Loans to Shared Liquidity
The Defiant
RegulationRussia Will Soon Ban Peer-to-Peer Bitcoin Trading, Central Bank Confirms
Decrypt
RegulationBinance.US seeks $1B valuation in potential $100M funding round: Report
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralBoom or Bust, Bitcoin Wins the AI Trade, Bitwise CIO Says
Decrypt
GeneralAt the White House, crypto policy vacancy looms large
CoinDesk