
Sui
SUI★ Rank 30Layer-1 · Native asset
$0.741613
-0.73%24h
—
▲ — · —7D
Chargement…
Section
Statistiques
Capitalisation
$2.99B
Volume 24h
$390.99M
En circulation
4.03B SUI
Offre totale
10.00B SUI
Offre max.
10.00B SUI
Section
À propos
Sui est une blockchain de couche 1 développée par Mysten Labs, une équipe fondée par d'anciens ingénieurs principaux de la division de recherche blockchain de Meta. Elle est conçue pour une adoption mondiale en fournissant un environnement sécurisé et rapide pour la propriété d'actifs numériques et en supprimant les barrières techniques pour les applications Web3. La plateforme utilise le langage de programmation Move pour créer un cadre sûr et prend en charge l'évolutivité horizontale afin de m…
Section
Liens
Section
Principales plateformes
| Plateforme | Paire | Prix | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | SUI/USDT | $0.741207 | $46.63M |
| AscendEX (BitMax) | SUI/USDT | $0.742052 | $30.39M |
| WhiteBIT | SUI/USDT | $0.741455 | $26.71M |
| OrangeX | SUI/USDT | $0.741475 | $21.05M |
| CoinUp.io | SUI/USDT | $0.741553 | $15.70M |
| BTCC | SUI/USDT | $0.741483 | $15.67M |
| BitMart | SUI/USDT | $0.740396 | $12.81M |
| Coinbase Exchange | SUI/USD | $0.742100 | $11.28M |
| OKX | SUI/USDT | $0.741107 | $11.17M |
| BVOX | SUI/USDT | $0.741457 | $10.78M |
| XT.COM | SUI/USDT | $0.741409 | $10.78M |
| CoinW | SUI/USDC | $0.741380 | $10.08M |
| Ourbit | SUI/USDT | $0.741431 | $9.34M |
| Toobit | SUI/USDT | $0.741346 | $9.32M |
| Biconomy.com | SUI/USDT | $0.742856 | $9.02M |
| Gate | SUI/USDT | $0.741032 | $8.34M |
| LBank | SUI/USDT | $0.741146 | $7.60M |
| Bitget | SUI/USDT | $0.740630 | $7.50M |
| KuCoin | SUI/USDT | $0.740958 | $6.54M |
| Bybit | SUI/USDT | $0.740233 | $6.44M |
Newsflow
News
RegulationCrypto Tax Bills Face Pushback in House Committee Hearing
Decrypt
MarketETH crash to $1K looms if key support breaks: Will futures traders step in?
Cointelegraph
RegulationCrypto tax bills a work-in-progress as U.S. House lawmakers pose concerns
CoinDesk
RegulationEU Orders Meta to Open WhatsApp to Rival AI Chatbots—Meta Calls It 'Regulatory Overreach'
Decrypt
MarketSeattle-Area Man Gets Prison for Laundering Foreign Fraud Funds With Bitcoin, Ethereum
Decrypt
MarketDecember Trial Date Set for US Soldier Accused of Insider Trading on Polymarket
Decrypt
RegulationSolana Institute CEO says CLARITY Act must shield open-source developers
Cointelegraph
MarketSecuritize CEO says tokenized stocks could unlock a $5 trillion crypto market
CoinDesk