Flare
FLR★ Rank 106Layer-1 · Native asset
$0.006685
-0.08%24h
—
▲ — · —7D
Chargement…
Section
Statistiques
Capitalisation
$584.55M
Volume 24h
$3.68M
En circulation
87.44B FLR
Offre totale
106.77B FLR
Offre max.
—
Section
À propos
Flare est une blockchain pour construire des applications qui sont interopérables avec d'autres blockchains et Internet.
## Qu'est-ce que Flare (FLR) ?
Flare est une blockchain de couche 1 basée sur l'EVM conçue pour permettre aux développeurs de créer des applications qui sont interopérables avec des blockchains et Internet. En fournissant un accès décentralisé à des données de haute intégrité, Flare permet de nouveaux cas d'utilisation et des modèles de monétisation.
## Qu'est-ce qui rend F…
Section
Liens
Section
Principales plateformes
| Plateforme | Paire | Prix | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| Bybit | FLR/USDT | $0.006682 | $817.61K |
| Kraken | FLR/USD | $0.006686 | $505.42K |
| Coinbase Exchange | FLR/USD | $0.006693 | $483.74K |
| Paribu | FLR/TRY | $0.006673 | $352.52K |
| Hotcoin | FLR/USDT | $0.006684 | $335.90K |
| OKX | FLR/USDT | $0.006684 | $209.23K |
| Gate | FLR/USDT | $0.006685 | $199.85K |
| XT.COM | FLR/USDT | $0.006684 | $139.78K |
| KuCoin | FLR/USDT | $0.006684 | $114.63K |
| BingX | FLR/USDT | $0.006690 | $91.02K |
| MEXC | FLR/USDT | $0.006685 | $72.49K |
| Bithumb | FLR/KRW | $0.006720 | $57.52K |
| BtcTurk | Kripto | FLR/TRY | $0.006669 | $44.32K |
| LBank | FLR/USDT | $0.006683 | $42.95K |
| Crypto.com Exchange | FLR/USD | $0.006693 | $42.43K |
| DigiFinex | FLR/USDT | $0.006684 | $34.49K |
| Bitvavo | FLR/EUR | $0.006716 | $32.64K |
| Bittime | FLR/IDR | $0.006646 | $31.03K |
| XBO.com | FLR/USDT | $0.006681 | $22.58K |
| Bitbank | FLR/JPY | $0.006717 | $17.73K |
Newsflow
News
GeneralMSCI Adopts Rules Putting Strategy and Metaplanet at Risk of Index Removal
The Defiant
RegulationAustralia releases draft bill to adopt OECD crypto tax reporting framework
Cointelegraph
GeneralGoogle Cuts Quantum Magic-State Errors 40-Fold on Willow
The Defiant
TechPirate Chain Says Exploit Created 39.8 Million ARRR
The Defiant
GeneralbOSMO Bug Leaves Little Backing, Prompts Holder Compensation Plan
The Defiant
MarketScammer loses $4.8M stored on tampered Ledgers: Asia Express
Cointelegraph
TechHidden Text, a Fake Mailbox: How Researchers Got Rogue AI Agents to Talk
Decrypt
GeneralGoogle Says It Just Cracked One of Quantum Computing's Biggest Bottlenecks
Decrypt