Casper Network
CSPR★ Rank 511Layer-1 · Native asset
$0.002872
-1.63%24h
—
▲ — · —7D
Chargement…
Section
Statistiques
Capitalisation
$45.89M
Volume 24h
$1.16M
En circulation
15.98B CSPR
Offre totale
19.50B CSPR
Offre max.
—
Section
À propos
Casper est une blockchain de couche 1 Proof-of-Stake conçue pour amener des actifs du monde réel sur la chaîne. Lancé sur le réseau principal en mars 2021, Casper fournit une infrastructure pour les actifs tokenisés, avec des contrats intelligents évolutifs, un contrôle d'accès au niveau du protocole et un support natif pour plusieurs machines virtuelles (VM).
Le réseau fonctionne sur le consensus de Zug, un protocole déterministe offrant une finalité instantanée qui est cruciale pour les trans…
Section
Liens
Section
Principales plateformes
| Plateforme | Paire | Prix | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| HTX | CSPR/USDT | $0.002867 | $490.74K |
| Gate | CSPR/USDT | $0.002882 | $124.63K |
| OKX | CSPR/USDT | $0.002880 | $115.66K |
| Pionex | CSPR/USDT | $0.002875 | $108.01K |
| MEXC | CSPR/USDT | $0.002876 | $65.02K |
| BitMart | CSPR/USDT | $0.002881 | $61.13K |
| Bybit | CSPR/USDT | $0.002869 | $54.49K |
| Bitvavo | CSPR/EUR | $0.002871 | $39.48K |
| KuCoin | CSPR/USDT | $0.002865 | $35.74K |
| BingX | CSPR/USDT | $0.002877 | $30.92K |
| Bithumb | CSPR/KRW | $0.002814 | $22.61K |
| Crypto.com Exchange | CSPR/USD | $0.002878 | $18.09K |
| BitKan | CSPR/USDT | $0.002880 | $9.09K |
| CoinEx | CSPR/USDT | $0.002870 | $5.47K |
| ChangeNOW | CSPR/BTC | $0.002891 | $2.53K |
| Bitstamp by Robinhood | CSPR/USD | $0.002880 | $1.81K |
| CoinDCX | CSPR/INR | $0.003059 | $56.22 |
| LATOKEN | CSPR/USDT | $0.002933 | $37.42 |
| Mudrex | CSPR/USDT | $0.002870 | $21.11 |
| Giottus | CSPR/INR | $0.002871 | $7.00 |
Newsflow
News
RegulationHow the House Financial Services Committee is taking on tokenization: State of Crypto
CoinDesk
RegulationKraken ‘plans’ regulated perp contracts as rivals are quick off the blocks
Cointelegraph
RegulationHow Stellar became part of DTCC's tokenization push for Wall Street securities onchain
CoinDesk
MarketBitcoin preps 3% May downside, but US PMI data may boost BTC price
Cointelegraph
GeneralHow President Trump’s Immigration Order Will Feed the Stablecoin Economy, Bitcoin ATMs
Decrypt
MarketThe institutional edge: moomoo targets Wall Street-grade trading tools for retail crypto investors
CoinDesk
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
MarketArgentine Prosecutors Arrest 24, Seize Over $8M in USDT in 'Fake Coins' Crypto-Fraud Sweep
The Defiant