
Chiliz
CHZ★ Rank 224Layer-1 · Native asset
$0.014107
-0.34%24h
—
▲ — · —7D
読み込み中…
Section
統計
時価総額
$148.92M
24h出来高
$21.45M
流通量
10.56B CHZ
総供給量
10.56B CHZ
最大供給量
—
Section
概要
Chilizは、スポーツ業界向けのフィンテックプラットフォームで、世界中のファンが自分の好きなスポーツチームやクラブにより近づくことを可能にします。
Section
リンク
Section
主要取引所
| 取引所 | ペア | 価格 | 出来高 (24h) |
|---|---|---|---|
| BloFin | CHZ/USDT | $0.014147 | $4.92M |
| HTX | CHZ/USDT | $0.014236 | $3.49M |
| Hotcoin | CHZ/USDT | $0.014117 | $2.84M |
| Binance | CHZ/USDT | $0.014107 | $2.51M |
| WhiteBIT | CHZ/USDT | $0.014136 | $2.23M |
| Paribu | CHZ/TRY | $0.014085 | $1.83M |
| Upbit | CHZ/KRW | $0.014249 | $993.70K |
| GroveX | CHZ/USDT | $0.014107 | $907.73K |
| BTCC | CHZ/USDT | $0.014107 | $533.36K |
| Pionex | CHZ/USDT | $0.014107 | $447.42K |
| LBank | CHZ/USDT | $0.014117 | $390.15K |
| OKX | CHZ/USDT | $0.014107 | $339.27K |
| BitDelta | CHZ/USDT | $0.014117 | $329.61K |
| Bybit | CHZ/USDT | $0.014117 | $274.32K |
| DigiFinex | CHZ/USDT | $0.014117 | $272.39K |
| Biconomy.com | CHZ/USDT | $0.014117 | $271.79K |
| OrangeX | CHZ/USDT | $0.013987 | $250.38K |
| CoinW | CHZ/USDT | $0.014107 | $225.50K |
| BtcTurk | Kripto | CHZ/TRY | $0.014047 | $218.30K |
| Toobit | CHZ/USDT | $0.014117 | $192.59K |
Newsflow
News
GeneralGoogle Says It Just Cracked One of Quantum Computing's Biggest Bottlenecks
Decrypt
MarketAave V4’s Arc Markets Connect Dollar-Euro Loans to Shared Liquidity
The Defiant
RegulationRussia Will Soon Ban Peer-to-Peer Bitcoin Trading, Central Bank Confirms
Decrypt
RegulationBinance.US seeks $1B valuation in potential $100M funding round: Report
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralBoom or Bust, Bitcoin Wins the AI Trade, Bitwise CIO Says
Decrypt
GeneralAt the White House, crypto policy vacancy looms large
CoinDesk
TechBlackRock’s Larry Fink Warns AI Data Center Halt Could Tip US Into Recession
Decrypt