Section · II
取引所
トラストスコアによる主要取引所。
251/251
| # | 取引所 | 信頼度 | 国 | 設立 | 出来高 (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10/10 | Ukraine | — | — | ||
| 1 | 10/10 | United States | 2011 | $1.36B | ||
| 2 | 10/10 | United States | 2012 | $1.35B | ||
| 3 | 10/10 | Cayman Islands | 2017 | $10.50B | ||
| 4 | 10/10 | Seychelles | 2017 | $2.02B | ||
| 5 | 10/10 | Seychelles | 2018 | $1.21B | ||
| 6 | 10/10 | Panama | 2013 | $1.66B | ||
| 7 | 9/10 | Luxembourg | 2011 | $309.86M | ||
| 8 | 9/10 | Seychelles | 2018 | $875.42M | ||
| 9 | 9/10 | Netherlands | 2018 | $238.21M | ||
| 10 | 9/10 | Malta | 2019 | $653.33M | ||
| 11 | 9/10 | Seychelles | 2017 | $1.33B | ||
| 12 | 9/10 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 | $325.48M | ||
| 13 | 9/10 | Gibraltar | 2021 | $1.14B | ||
| 14 | 9/10 | British Virgin Islands | 2018 | $1.74B | ||
| 15 | 9/10 | United States | 2014 | $22.56M | ||
| 16 | 9/10 | Hong Kong | 2018 | $64.65M | ||
| 17 | 9/10 | — | 2017 | $1.26B | ||
| 18 | 8/10 | Thailand | 2018 | $38.32M | ||
| 19 | 8/10 | British Virgin Islands | 2020 | $1.40B | ||
| 20 | 8/10 | Hong Kong | 2018 | $86.33M | ||
| 21 | 8/10 | British Virgin Islands | 2018 | $534.16M | ||
| 22 | 8/10 | British Virgin Islands | 2015 | $2.06B | ||
| 23 | 8/10 | Singapore | 2013 | $8.57M | ||
| 24 | 8/10 | Austria | 2025 | $19.56M |
#——
#1$1.36B
#2$1.35B
#3$10.50B
#4$2.02B
#5$1.21B
#6$1.66B
#7$309.86M
#8$875.42M
#9$238.21M
#10$653.33M
#11$1.33B
#12$325.48M
#13$1.14B
#14$1.74B
#15$22.56M
#16$64.65M
#17$1.26B
#18$38.32M
#19$1.40B
#20$86.33M
#21$534.16M
#22$2.06B
#23$8.57M
#24$19.56M