Section · II
取引所
トラストスコアによる主要取引所。
251/251
| # | 取引所 | 信頼度 | 国 | 設立 | 出来高 (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10/10 | Ukraine | — | — | ||
| 1 | 10/10 | United States | 2012 | $1.42B | ||
| 2 | 10/10 | Cayman Islands | 2017 | $6.97B | ||
| 3 | 10/10 | United States | 2011 | $777.79M | ||
| 4 | 10/10 | Seychelles | 2017 | $1.47B | ||
| 5 | 10/10 | Panama | 2013 | $1.18B | ||
| 6 | 10/10 | Seychelles | 2018 | $694.98M | ||
| 7 | 10/10 | Seychelles | 2018 | $927.30M | ||
| 8 | 9/10 | Luxembourg | 2011 | $222.60M | ||
| 9 | 9/10 | United States | 2014 | $52.39M | ||
| 10 | 9/10 | Hong Kong | 2018 | $48.73M | ||
| 11 | 9/10 | United States | 2019 | $14.16M | ||
| 12 | 9/10 | Seychelles | 2017 | $1.06B | ||
| 13 | 9/10 | Gibraltar | 2021 | $726.57M | ||
| 14 | 9/10 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 | $235.04M | ||
| 15 | 9/10 | British Virgin Islands | 2018 | $1.03B | ||
| 16 | 9/10 | Lithuania | 2018 | $815.27M | ||
| 17 | 9/10 | Malta | 2019 | $580.59M | ||
| 18 | 9/10 | British Virgin Islands | 2020 | $911.85M | ||
| 19 | 9/10 | British Virgin Islands | 2015 | $1.55B | ||
| 20 | 9/10 | Hong Kong | 2018 | $37.71M | ||
| 21 | 8/10 | British Virgin Islands | 2018 | $268.17M | ||
| 22 | 8/10 | Singapore | 2013 | $4.03M | ||
| 23 | 8/10 | Cayman Islands | 2022 | $1.35B | ||
| 24 | 8/10 | — | 2017 | $931.08M |
#——
#1$1.42B
#2$6.97B
#3$777.79M
#4$1.47B
#5$1.18B
#6$694.98M
#7$927.30M
#8$222.60M
#9$52.39M
#10$48.73M
#11$14.16M
#12$1.06B
#13$726.57M
#14$235.04M
#15$1.03B
#16$815.27M
#17$580.59M
#18$911.85M
#19$1.55B
#20$37.71M
#21$268.17M
#22$4.03M
#23$1.35B
#24$931.08M