
Enjin Coin
ENJ★ Rank 404Layer-1 · Native asset
$0.030150
+7.88%24h
—
▲ — · —7D
読み込み中…
Section
統計
時価総額
$60.60M
24h出来高
$4.92M
流通量
2.01B ENJ
総供給量
2.03B ENJ
最大供給量
—
Section
概要
Enjin
Enjin is a leading blockchain ecosystem dedicated to revolutionizing the gaming industry by integrating blockchain technology into games, applications, and businesses.
Founded in 2009 by Maxim Blagov and Witek Radomski, Enjin began as a community gaming platform of 20 million gamers. Pivoting to blockchain in 2017 and kickstarting the NFT movement, Enjin pioneered the advanced ERC-1155 token standard on Ethereum. Building upon this foundation, Enjin launched the Enjin Platform, the world's…
Section
リンク
Section
主要取引所
| 取引所 | ペア | 価格 | 出来高 (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | ENJ/USDT | $0.029977 | $877.05K |
| Deepcoin | ENJ/USDT | $0.029987 | $716.79K |
| BVOX | ENJ/USDT | $0.030027 | $371.29K |
| BTCC | ENJ/USDT | $0.030087 | $308.59K |
| CoinW | ENJ/USDT | $0.030027 | $289.00K |
| Bitazza | ENJ/USDT | $0.030077 | $229.52K |
| Phemex | ENJ/USDT | $0.029967 | $227.20K |
| BtcTurk | Kripto | ENJ/TRY | $0.029947 | $197.23K |
| CoinTR | ENJ/TRY | $0.029967 | $156.99K |
| Toobit | ENJ/USDT | $0.029987 | $149.09K |
| OKX | ENJ/USDT | $0.030047 | $138.19K |
| WhiteBIT | ENJ/USDT | $0.029947 | $131.19K |
| MEXC | ENJ/USDT | $0.030017 | $121.10K |
| Paribu | ENJ/TRY | $0.029927 | $111.84K |
| Bitunix | ENJ/USDT | $0.029997 | $90.92K |
| BYDFi | ENJ/USDT | $0.030057 | $81.83K |
| KuCoin | ENJ/USDT | $0.030007 | $78.56K |
| Bitrue | ENJ/XRP | $0.029929 | $77.09K |
| BingX | ENJ/USDT | $0.029977 | $68.70K |
| Bybit | ENJ/USDT | $0.030017 | $66.77K |
Newsflow
News
GeneralDeutsche Bank prepares German crypto custody launch, eyes Asia: Report
Cointelegraph
TechScammer Lost $4.8M in Bitcoin to Tampered Ledger Wallets: Chainalysis
Decrypt
GeneralMorning Minute: Google Clears a Major Quantum Hurdle, Bitcoin Still Safe
Decrypt
MarketSolana’s Liu says Shanghai event postponed over registration surge
Cointelegraph
MarketTraders will soon be able to bet on whether Coinbase, Robinhood and Marathon will hit their targets
CoinDesk
MarketCircle targets 40 new markets as stablecoin demand grows globally
CoinDesk
MarketQuantum Alliance forms amid warnings 6.4 million bitcoin face future quantum threat
CoinDesk
MarketTokenized Tesla surges as Elon Musk unveils SpaceX-powered flying Roadster prototype
CoinDesk