
GALA
GALA★ Rank 233Layer-1 · Native asset
$0.002556
-0.65%24h
—
▲ — · —7D
読み込み中…
Section
統計
時価総額
$124.11M
24h出来高
$15.62M
流通量
48.47B GALA
総供給量
48.47B GALA
最大供給量
50.00B GALA
Section
概要
GALAは、クリエイターとプレイヤーの両方に利益をもたらす形で再構築されたゲームをサポートするために、Gala Gamesエコシステムを強化するように設計されています。
Section
リンク
Section
主要取引所
| 取引所 | ペア | 価格 | 出来高 (24h) |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT | GALA/USDT | $0.002559 | $2.41M |
| HTX | GALA/USDT | $0.002555 | $1.87M |
| Binance | GALA/USDT | $0.002558 | $1.74M |
| Gate | GALA/USDT | $0.002557 | $1.32M |
| Gala Swap | E4LPN2NWORDXKUHPY2CEZTU8DS/E3BVBSC7VIP1A8TN3AYCHK3BAT | $0.002418 | $983.89K |
| Paribu | GALA/TRY | $0.002549 | $954.34K |
| Bybit | GALA/USDT | $0.002553 | $826.40K |
| BTCC | GALA/USDT | $0.002558 | $650.99K |
| BloFin | GALA/USDT | $0.002538 | $472.06K |
| Phemex | GALA/USDT | $0.002578 | $454.92K |
| BitMart | GALA/USDT | $0.002558 | $434.45K |
| OKX | GALA/USDT | $0.002562 | $320.10K |
| Hotcoin | GALA/USDT | $0.002558 | $305.28K |
| MEXC | GALA/USDT | $0.002553 | $288.75K |
| LBank | GALA/USDT | $0.002549 | $260.52K |
| Zoomex | GALA/USDT | $0.002553 | $248.20K |
| XT.COM | GALA/USDT | $0.002558 | $240.88K |
| KuCoin | GALAX/USDT | $0.002559 | $224.22K |
| BtcTurk | Kripto | GALA/TRY | $0.002554 | $186.72K |
| BTSE | GALA/USDT | $0.002552 | $147.39K |
Gala SwapE4LPN2NWORDXKUHPY2CEZTU8DS/E3BVBSC7VIP1A8TN3AYCHK3BAT
価格$0.002418
出来高 (24h)$983.89K
Newsflow
News
RegulationCrypto Tax Bills Face Pushback in House Committee Hearing
Decrypt
MarketETH crash to $1K looms if key support breaks: Will futures traders step in?
Cointelegraph
RegulationCrypto tax bills a work-in-progress as U.S. House lawmakers pose concerns
CoinDesk
RegulationEU Orders Meta to Open WhatsApp to Rival AI Chatbots—Meta Calls It 'Regulatory Overreach'
Decrypt
MarketSeattle-Area Man Gets Prison for Laundering Foreign Fraud Funds With Bitcoin, Ethereum
Decrypt
MarketDecember Trial Date Set for US Soldier Accused of Insider Trading on Polymarket
Decrypt
RegulationSolana Institute CEO says CLARITY Act must shield open-source developers
Cointelegraph
MarketSecuritize CEO says tokenized stocks could unlock a $5 trillion crypto market
CoinDesk