
Kava
KAVA★ Rank 363Layer-1 · Native asset
$0.062938
-10.39%24h
—
▲ — · —7D
読み込み中…
Section
統計
時価総額
$68.15M
24h出来高
$28.00M
流通量
1.08B KAVA
総供給量
1.08B KAVA
最大供給量
—
Section
概要
Kavaは、分散型金融サービスおよびアプリケーションのためのクロスチェーンDeFiハブです。Kava DeFiハブは、ユーザーをステーブルコイン、ローン、利息を生む口座などの製品と接続するデジタル資産のための分散型銀行のように機能し、ユーザーがデジタル資産を使ってより多くのことを行い、より多くを得ることができるようにします。
Section
リンク
Section
主要取引所
| 取引所 | ペア | 価格 | 出来高 (24h) |
|---|---|---|---|
| LBank | KAVA/USDT | $0.062770 | $6.88M |
| Binance | KAVA/USDT | $0.062850 | $6.45M |
| Upbit | KAVA/KRW | $0.063751 | $3.47M |
| HTX | KAVA/USDT | $0.062780 | $2.56M |
| Pionex | KAVA/USDT | $0.062880 | $1.81M |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0X9BAFC8D4B487CEBFF201721702507A3E2C67AD79/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.062832 | $1.54M |
| BtcTurk | Kripto | KAVA/TRY | $0.063326 | $1.43M |
| XT.COM | KAVA/USDT | $0.062880 | $1.29M |
| WhiteBIT | KAVA/USDT | $0.062930 | $1.13M |
| Kraken | KAVA/USD | $0.062920 | $704.90K |
| Coinbase Exchange | KAVA/USD | $0.062920 | $603.34K |
| Bybit | KAVA/USDT | $0.062750 | $562.64K |
| Bithumb | KAVA/KRW | $0.063087 | $499.22K |
| Bitrue | KAVA/USDC | $0.061980 | $366.01K |
| KuCoin | KAVA/USDT | $0.062780 | $291.97K |
| Bitget | KAVA/USDT | $0.062790 | $289.34K |
| DigiFinex | KAVA/USDT | $0.062780 | $274.29K |
| Gate | KAVA/USDT | $0.062710 | $267.97K |
| BingX | KAVA/USDT | $0.062840 | $249.45K |
| Bitvavo | KAVA/EUR | $0.062858 | $194.04K |
PancakeSwap V3 (BSC)0X9BAFC8D4B487CEBFF201721702507A3E2C67AD79/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
価格$0.062832
出来高 (24h)$1.54M
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
GeneralIs Clarity dead? A vibes-based analysis: State of Crypto
CoinDesk
BlockchainQuantum-proof blockchain: why math, not machines, holds the key
CoinDesk
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
RegulationAI Agents Spending Money Online? New Research Says Not Really
Decrypt
GeneralFed rate hike is about Wall Street, not inflation, says economist
CoinDesk