Kite
KITE★ Rank 148Layer-1 · Native asset
$0.125656
-6.43%24h
—
▲ — · —7D
読み込み中…
Section
統計
時価総額
$300.68M
24h出来高
$10.17M
流通量
2.39B KITE
総供給量
10.00B KITE
最大供給量
10.00B KITE
Section
概要
Kiteは、AIエージェントが暗号的安全性とネイティブx402互換性を持って自律的に大規模な取引を行うことを可能にし、今日のエージェント経済を拘束しているインフラストラクチャ危機を解決します。
Section
リンク
Section
主要取引所
| 取引所 | ペア | 価格 | 出来高 (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | KITE/USDT | $0.125613 | $1.69M |
| LBank | KITE/USDT | $0.125513 | $1.59M |
| Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | 0X904567252D8F48555B7447C67DCA23F0372E16BE/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.125520 | $1.57M |
| Hotcoin | KITE/USDT | $0.125513 | $1.14M |
| KuCoin | KITE/USDT | $0.125883 | $613.22K |
| Upbit | KITE/KRW | $0.128911 | $543.92K |
| WhiteBIT | KITE/USDT | $0.125513 | $518.14K |
| OKX | KITE/USDT | $0.125843 | $473.05K |
| CoinW | KITE/USDT | $0.125563 | $346.67K |
| OrangeX | KITE/USDT | $0.125503 | $238.33K |
| Paribu | KITE/TRY | $0.125419 | $224.14K |
| Toobit | KITE/USDT | $0.125713 | $221.88K |
| Biconomy.com | KITE/USDT | $0.125563 | $189.80K |
| Coinbase Exchange | KITE/USD | $0.125667 | $182.54K |
| Bithumb | KITE/KRW | $0.128911 | $159.80K |
| XT.COM | KITE/USDT | $0.125613 | $152.45K |
| Bitget | KITE/USDT | $0.125583 | $144.58K |
| BtcTurk | Kripto | KITE/TRY | $0.125926 | $117.78K |
| BitKan | KITE/USDT | $0.125613 | $100.81K |
| KCEX | KITE/USDT | $0.125513 | $95.52K |
Pancakeswap Infinity CLMM (BSC)0X904567252D8F48555B7447C67DCA23F0372E16BE/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
価格$0.125520
出来高 (24h)$1.57M
Newsflow
News
MarketNetflix’s FTX Love Story Trailer Draws Mockery on Crypto X
The Defiant
RegulationTop Democrat among Senate investigators probes ties between Cantor Fitzgerald, Tether
CoinDesk
GeneralGoogle Wants Gemini to Be Your Next Coworker—Complete With Its Own Email Address
Decrypt
MarketOndo Opens Trading in OpenAI-Linked Private-Market Note
The Defiant
MarketPolkadot Launches USDT-Backed dotUSD Under OpenGov
The Defiant
MarketBitcoin Rebounds Above $81,000 After Trump Rules Out Iran Strikes Before Midterms
The Defiant
TechAbstract's ETH Withdrawals Depend on Operators Ahead of Dec. 15 Shutdown
The Defiant
RegulationKyrgyzstan Winds Down Gold-Backed USDKG After UK Sanctions
The Defiant