
Midnight
NIGHT★ Rank 92Layer-1 · Native asset
$0.040360
+1.08%24h
—
▲ — · —7D
読み込み中…
Section
統計
時価総額
$670.54M
24h出来高
$12.36M
流通量
16.61B NIGHT
総供給量
24.00B NIGHT
最大供給量
24.00B NIGHT
Section
概要
Midnightは、公共の検証可能性と機密データ処理を組み合わせたプライバシー重視のブロックチェーンです。Midnightの選択的開示とZK証明を使用してアプリを構築できます。
Section
リンク
Section
主要取引所
| 取引所 | ペア | 価格 | 出来高 (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | NIGHT/USDT | $0.040399 | $2.52M |
| OKX | NIGHT/USDT | $0.040460 | $1.32M |
| Gate | NIGHT/USDT | $0.040407 | $1.27M |
| KuCoin | NIGHT/USDT | $0.040449 | $1.20M |
| Bybit | NIGHT/USDT | $0.040419 | $1.07M |
| Kraken | NIGHT/USD | $0.040491 | $1.03M |
| LBank | NIGHT/USDT | $0.040409 | $819.87K |
| Phemex | NIGHT/USDT | $0.040339 | $477.15K |
| Biconomy.com | NIGHT/USDT | $0.040419 | $406.55K |
| Toobit | NIGHT/USDT | $0.040419 | $321.01K |
| DigiFinex | NIGHT/USDT | $0.040452 | $267.87K |
| Minswap | 0691B2FECCA1AC4F53CB6DFB00B7013E561D1F34403B957CBB5AF1FA4E49474854/0X | $0.040423 | $217.22K |
| MEXC | NIGHT/USDT | $0.040429 | $214.71K |
| XT.COM | NIGHT/USDT | $0.040415 | $190.93K |
| Hibt | NIGHT/USDT | $0.040419 | $184.02K |
| BYDFi | NIGHT/USDT | $0.040449 | $170.29K |
| WEEX | NIGHT/USDT | $0.040330 | $163.61K |
| KCEX | NIGHT/USDT | $0.040429 | $128.94K |
| Bitget | NIGHT/USDT | $0.040409 | $122.90K |
| BitKan | NIGHT/USDT | $0.040389 | $85.89K |
Minswap0691B2FECCA1AC4F53CB6DFB00B7013E561D1F34403B957CBB5AF1FA4E49474854/0X
価格$0.040423
出来高 (24h)$217.22K
Newsflow
News
RegulationRipio Seeks Brazil Crypto Broker License Ahead of Filing Deadline
The Defiant
RegulationRipple, Robinhood expand partnership to bring RLUSD to retail and institutional markets
Cointelegraph
MarketAnchorage Positions Itself as Custody Backbone of US-Mexico Stablecoin Corridor
Decrypt
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
RegulationCFTC sues Utah to block action against prediction markets
Cointelegraph
GeneralAI Agents Are Creating a New Layer of Cybersecurity Spending
Decrypt
RegulationU.S. agency hits Utah with lawsuit to shield Kalshi's ability to offer betting there
CoinDesk
MarketIntel, Oracle, IBM Join Objections to OKX-ICE Tokenized Stock Venue, Bringing Total to 26
Decrypt