
Pharos
PROS★ Rank 389Layer-1 · Native asset
$0.471196
-1.53%24h
—
▲ — · —7D
読み込み中…
Section
統計
時価総額
$63.89M
24h出来高
$1.57M
流通量
135.60M PROS
総供給量
1.00B PROS
最大供給量
—
Section
リンク
Section
主要取引所
| 取引所 | ペア | 価格 | 出来高 (24h) |
|---|---|---|---|
| LBank | PROS/USDT | $0.469507 | $688.27K |
| Upbit | PROS/KRW | $0.475692 | $404.02K |
| OKX | PROS/USDT | $0.469807 | $145.46K |
| Bitget | PROS/USDT | $0.469907 | $145.08K |
| Coinbase Exchange | PROS/USD | $0.469393 | $78.82K |
| WEEX | PROS/USDT | $0.443591 | $47.59K |
| OrangeX | PROS/USDT | $0.469907 | $42.33K |
| Kraken | PROS/USD | $0.472194 | $29.71K |
| KuCoin | PROS/USDT | $0.470307 | $23.27K |
| Hibt | PROS/USDT | $0.469807 | $12.89K |
| CoinEx | PROS/USDT | $0.469207 | $4.21K |
| MEXC | PROS/USDT | $0.471806 | $1.48K |
| BYDFi | PROS/USDT | $0.471806 | $972.54 |
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralNorth Korea using foreign talent to help infiltrate US companies: Report
Cointelegraph
GeneralGPT-6 Astra Users Say OpenAI's Newest Model Got Dumber. It Happened Before, Too
Decrypt
RegulationRipple stablecoin chief sees $13 trillion corporate treasury opportunity for RLUSD
CoinDesk
GeneralDitching bonds for bitcoin: How crypto can tackle the AI-heavy portfolio dilemma
CoinDesk