
Gram (prev. Toncoin)
GRAM★ Rank 28Layer-1 · Native asset
$1.24
+4.21%24h
—
▲ — · —7D
読み込み中…
Section
統計
時価総額
$3.53B
24h出来高
$149.29M
流通量
2.86B GRAM
総供給量
5.28B GRAM
最大供給量
—
Section
概要
TON (The Open Network) は、開発者が分散型アプリやトークンを構築できる汎用ブロックチェーンです。
Section
リンク
Section
主要取引所
| 取引所 | ペア | 価格 | 出来高 (24h) |
|---|---|---|---|
| GRAM/USDT | $1.24 | $32.88M | |
| GRAM/USDT | $1.24 | $19.11M | |
| GRAM/USDT | $1.24 | $15.95M | |
| GRAM/USDT | $1.24 | $14.93M | |
| GRAM/USDT | $1.24 | $13.90M | |
| GRAM/USDT | $1.24 | $12.46M | |
| GRAM/USDT | $1.24 | $6.81M | |
| GRAM/USDT | $1.24 | $6.45M | |
| GRAM/USDT | $1.24 | $4.74M | |
| EQCXE6MUTQJKFNGFAROTKOT1LZBDIIX1KCIXRV7NW2ID_SDS/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C | $1.24 | $4.08M | |
| TON/USD | $1.24 | $4.00M | |
| GRAM/USDT | $1.24 | $3.25M | |
| TON/USDT | $1.23 | $3.12M | |
| TON/USD | $1.24 | $2.38M | |
| EQCXE6MUTQJKFNGFAROTKOT1LZBDIIX1KCIXRV7NW2ID_SDS/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C | $1.24 | $1.77M | |
| TON/USD | $1.02 | $755.23K | |
| GRAM/TRY | $1.24 | $680.43K | |
| EQCXE6MUTQJKFNGFAROTKOT1LZBDIIX1KCIXRV7NW2ID_SDS/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C | $1.24 | $595.58K | |
| GRAM/USDT | $1.23 | $478.39K | |
| GRAM/USDT | $1.24 | $386.54K |
価格$1.24
出来高 (24h)$4.08M
価格$1.24
出来高 (24h)$1.77M
価格$1.24
出来高 (24h)$595.58K
Newsflow
ニュース
MarketUK bank Griffin raises $20 million to expand into stablecoin payments
CoinDesk
GeneralIndia's Financial Crimes Agency Searches CoinDCX, Delta Exchange Over Offshore Trades
Decrypt
MarketUSDT Freeze Proposals on Tron Leave Time to Move Funds
The Defiant
TechEthereum researchers drop faster blocks to race toward quantum defenses in 2027
CoinDesk
MarketStablecoin supply falls $14.2B in biggest 30-day drop since June 2022
Cointelegraph
MarketBitcoin dips with Nvidia as ETF outflows reach day five
CoinDesk
MarketBitcoin ETFs Bleed $1.4B in Five Days as Investors Cut Risk
Decrypt
GeneralTron and Tether bring in Chainalysis after T3 crime unit folds
Cointelegraph