
BTSE
CEXCosta Rica· 20188/10
取引指標
更新: 11時間前24時間の出来高
$55.10M
909.21 BTC
信頼スコア
8/10
項目
- 種別
- CEX
- 国
- Costa Rica
- 設立
- 2018
- KYC 必須
- —
- 法定通貨
- USD, EUR, GBP, CAD, JPY, AUD, CHF, HKD, INR
- 上場銘柄
- 192
- 取引ペア
- 389
新規上場
+45過去7日間の新規ペア
- KAS/USDT
- SIREN/USDT
- AVAX/USDC
- RSR/USDT
- WOLF/USDT
取引ペア
出来高上位45| ペア | 価格 | 24時間出来高 |
|---|---|---|
BTC/USDT新規 | $59,068.89 | $51.38M |
ETH/USDT新規 | $1,675.81 | $24.26M |
BTC/USDC新規 | $59,106.2 | $13.14M |
ETH/USDC新規 | $1,674.68 | $4.40M |
SOL/USDT新規 | $69.7600 | $3.84M |
XRP/USDT新規 | $0.91105 | $3.54M |
SOL/USDC新規 | $69.6300 | $1.37M |
BTSE/USDT新規 | $1.1547 | $1.20M |
ADA/USDT新規 | $0.14140 | $720.55K |
DOGE/USDT新規 | $0.05439 | $666.13K |
TRX/USDT新規 | $0.30329 | $488.40K |
BNB/USDT新規 | $535.7248 | $429.73K |
USDT/USDC新規 | $0.99836 | $384.20K |
XMR/USDT新規 | $472.5856 | $183.67K |
LINK/USDT新規 | $8.5567 | $177.68K |
SUI/USDT新規 | $0.63993 | $176.30K |
LAT/USDT新規 | $0.0003610 | $174.34K |
NEAR/USDT新規 | $2.8202 | $126.53K |
PEPE/USDT新規 | $0.000003420 | $110.04K |
AVAX/USDC新規 | $6.5411 | $103.94K |
XAUT/USDT新規 | $3,532.41 | $86.51K |
XAUT/USDC新規 | $3,533.72 | $51.14K |
AVAX/USDT新規 | $6.4904 | $39.52K |
UNI/USDT新規 | $4.5408 | $38.36K |
AIAT/USDT新規 | $0.36411 | $36.48K |
NEAR/USDC新規 | $2.8150 | $34.92K |
ASTER/USDT新規 | $0.47997 | $33.20K |
ONE/USDT新規 | $0.0009967 | $27.73K |
XAUH/USDT新規 | $114.9170 | $26.65K |
GOHOME/USDT新規 | $67.6952 | $26.20K |
ENA/USDT新規 | $0.09647 | $24.87K |
PEPE/USDC新規 | $0.000003390 | $16.06K |
WLD/USDT新規 | $0.22347 | $14.80K |
ADA/USDC新規 | $0.14142 | $14.44K |
DOGE/USDC新規 | $0.05446 | $13.42K |
FUSD/USDT新規 | $1.0000 | $12.78K |
SKYAI/USDT新規 | $0.03529 | $10.93K |
ARB/USDT新規 | $0.11017 | $10.33K |
WOLF/USDT新規 | $0.000006000 | $10.17K |
AAVE/USDT新規 | $100.1156 | $10.15K |
STRK/USDT新規 | $0.02927 | $9.80K |
FARTCOIN/USDT新規 | $0.07590 | $9.27K |
SIREN/USDT新規 | $0.02630 | $8.56K |
RSR/USDT新規 | $0.001241 | $8.55K |
KAS/USDT新規 | $0.02500 | $8.28K |
概要
An Innovative Platform for Futures and Spot Trading, which settle profits in any currency or coin that maximize your capital with up to 100x leverage. Post margin with multiple currencies and coins simultaneously. Source: CoinPaprika.com
出典: CoinPaprika
リンク
当サイトを離れます。取引条件・手数料・リスクは取引所の公式サイトでご自身で確認してください。
BTSE を開く