
AIOZ Network
AIOZ★ Rank 348Layer-1 · Native asset
$0.055996
+2.86%24h
—
▲ — · —7D
Yükleniyor…
Section
İstatistikler
Piyasa değeri
$70.71M
24s hacim
$5.67M
Dolaşımdaki
1.26B AIOZ
Toplam arz
1.26B AIOZ
Maksimum arz
—
Section
Hakkında
AIOZ Ağı, Web3 AI, Depolama ve Akış için bir DePIN'dir.
AIOZ, daha hızlı, güvenli ve merkeziyetsiz bir geleceği destekler.
Küresel bir DePIN ağı tarafından desteklenen AIOZ, dijital medya içeriğini depolamak, dönüştürmek ve akıtmak için hesaplama kaynaklarınızı paylaşmanız karşılığında sizi ödüllendirir ve merkeziyetsiz AI hesaplamasını güçlendirir.
Section
Bağlantılar
Section
En iyi borsalar
| Borsa | Çift | Fiyat | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|
| Aivora Exchange | AIOZ/USDT | $0.056243 | $1.36M |
| BitMart | AIOZ/USDT | $0.056144 | $871.30K |
| HTX | AIOZ/USDT | $0.055744 | $717.34K |
| LBank | AIOZ/USDT | $0.056074 | $701.77K |
| CoinUp.io | AIOZ/USDT | $0.056308 | $285.51K |
| Bybit | AIOZ/USDT | $0.056000 | $226.11K |
| CoinTR | AIOZ/USDT | $0.055844 | $211.63K |
| DigiFinex | AIOZ/USDT | $0.055544 | $176.78K |
| Gate | AIOZ/USDT | $0.056303 | $168.75K |
| Crypto.com Exchange | AIOZ/USD | $0.056577 | $151.29K |
| BtcTurk | Kripto | AIOZ/TRY | $0.056026 | $149.49K |
| Biconomy.com | AIOZ/USDT | $0.055944 | $132.72K |
| Coinbase Exchange | AIOZ/USD | $0.056300 | $131.76K |
| Ourbit | AIOZ/USDT | $0.055924 | $126.57K |
| KuCoin | AIOZ/USDT | $0.056144 | $86.17K |
| Bitunix | AIOZ/USDT | $0.056124 | $69.52K |
| Kraken | AIOZ/USD | $0.056100 | $69.16K |
| Hibt | AIOZ/USDT | $0.056243 | $63.23K |
| OrangeX | AIOZ/USDT | $0.056046 | $44.11K |
| BingX | AIOZ/USDT | $0.056233 | $42.05K |
Newsflow
News
TecheToro Takes Strategic Stake in Onchain Derivatives Exchange Extended, Plans Zengo Tie-Up
The Defiant
BlockchainTim Draper denies moving Bitcoin, reiterates $250,000 BTC prediction
Cointelegraph
GeneralXRP climbs 8% as record holder losses signal better risk-reward for buyers
CoinDesk
MarketBitcoin’s next parabolic run may need $1 trillion in fresh capital
CoinDesk
MarketBitcoin profit and loss ratio falls to 43-month low
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
MarketUS law enforcement group drops opposition to CLARITY Act: Report
Cointelegraph
RegulationESMA Warns Prediction Market Event Contracts May Fall Under EU Binary Options Ban
The Defiant