
AIOZ Network
AIOZ★ Rank 230Layer-1 · Native asset
$0.106859
-0.54%24h
—
▲ — · —7D
Yükleniyor…
Section
İstatistikler
Piyasa değeri
$136.91M
24s hacim
$4.48M
Dolaşımdaki
1.28B AIOZ
Toplam arz
1.28B AIOZ
Maksimum arz
—
Section
Hakkında
AIOZ Ağı, Web3 AI, Depolama ve Akış için bir DePIN'dir.
AIOZ, daha hızlı, güvenli ve merkeziyetsiz bir geleceği güçlendirir.
Küresel bir DePIN ağı tarafından desteklenen AIOZ, dijital medya içeriğini depolamak, dönüştürmek ve akıtmak için hesaplama kaynaklarınızı paylaşmanız karşılığında sizi ödüllendirir ve merkeziyetsiz AI hesaplamasını güçlendirir.
Section
Bağlantılar
Section
En iyi borsalar
| Borsa | Çift | Fiyat | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|
| HTX | AIOZ/USDT | $0.106105 | $2.64M |
| Aivora Exchange | AIOZ/USDT | $0.106744 | $1.99M |
| LBank | AIOZ/USDT | $0.106634 | $672.71K |
| CoinUp.io | AIOZ/USDT | $0.106674 | $453.33K |
| Coinbase Exchange | AIOZ/USD | $0.107236 | $330.45K |
| Biconomy.com | AIOZ/USDT | $0.106704 | $286.56K |
| Kraken | AIOZ/USD | $0.106796 | $132.38K |
| Gate | AIOZ/USDT | $0.106674 | $120.15K |
| KuCoin | AIOZ/USDT | $0.106844 | $110.58K |
| Bybit | AIOZ/USDT | $0.106764 | $109.72K |
| BtcTurk | Kripto | AIOZ/TRY | $0.106904 | $100.31K |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0X33D08D8C7A168333A85285A68C0042B39FC3741D/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.106696 | $95.17K |
| Bitunix | AIOZ/USDT | $0.106704 | $72.25K |
| Ourbit | AIOZ/USDT | $0.106694 | $69.72K |
| BloFin | AIOZ/USDT | $0.106674 | $60.41K |
| Hibt | AIOZ/USDT | $0.106704 | $45.24K |
| Bitvavo | AIOZ/EUR | $0.107218 | $42.39K |
| BingX | AIOZ/USDT | $0.106624 | $35.77K |
| OrangeX | AIOZ/USDT | $0.106764 | $34.38K |
| Bitrue | AIOZ/USDT | $0.105126 | $33.91K |
PancakeSwap V3 (BSC)0X33D08D8C7A168333A85285A68C0042B39FC3741D/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
Fiyat$0.106696
Hacim (24s)$95.17K
Newsflow
News
MarketScammer loses $4.8M stored on tampered Ledgers: Asia Express
Cointelegraph
TechHidden Text, a Fake Mailbox: How Researchers Got Rogue AI Agents to Talk
Decrypt
GeneralGoogle Says It Just Cracked One of Quantum Computing's Biggest Bottlenecks
Decrypt
MarketAave V4’s Arc Markets Connect Dollar-Euro Loans to Shared Liquidity
The Defiant
RegulationRussia Will Soon Ban Peer-to-Peer Bitcoin Trading, Central Bank Confirms
Decrypt
RegulationBinance.US seeks $1B valuation in potential $100M funding round: Report
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralBoom or Bust, Bitcoin Wins the AI Trade, Bitwise CIO Says
Decrypt