
Bitcoin
BTC★ Rank 1Layer-1 · Native asset
$73,654.00
-0.15%24h
—
▲ — · —7D
Yükleniyor…
Section
İstatistikler
Piyasa değeri
$1.48T
24s hacim
$15.76B
Dolaşımdaki
20.04M BTC
Toplam arz
20.04M BTC
Maksimum arz
21.00M BTC
Section
Hakkında
Bitcoin, 2009 yılında takma adı Satoshi Nakamoto tarafından yaratılan dünyanın ilk merkeziyetsiz kripto para birimidir. Bankalar veya hükümetler gibi aracılara ihtiyaç duymadan, eşler arası elektronik nakit işlemlerine olanak tanır ve Proof of Work madenciliği ile güvence altına alınmış bir blok zinciri üzerinde çalışır ve SHA-256 kriptografik algoritmasını kullanır.
21 milyon coin ile sabit bir arz sınırına sahip olan Bitcoin, madenci ödüllerini azaltan her dört yılda bir programlı yarılanmala…
Section
Bağlantılar
Section
En iyi borsalar
| Borsa | Çift | Fiyat | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|
| BTCC | BTC/USDT | $73,644.00 | $2.12B |
| Binance | BTC/USDT | $73,664.00 | $858.95M |
| AscendEX (BitMax) | BTC/USDT | $73,801.00 | $569.43M |
| BitDelta | BTC/USDT | $73,648.00 | $448.16M |
| Bybit | BTC/USDT | $73,668.00 | $423.34M |
| Biconomy.com | BTC/USDT | $73,655.00 | $367.84M |
| Crypto.com Exchange | BTC/USD | $73,701.00 | $293.99M |
| OKX | BTC/USDT | $73,664.00 | $279.66M |
| MEXC | BTC/USDT | $73,644.00 | $276.50M |
| XT.COM | BTC/USDT | $73,657.00 | $256.72M |
| DigiFinex | BTC/USDT | $73,648.00 | $255.48M |
| Tapbit | BTC/USDT | $73,648.00 | $245.46M |
| Coinbase Exchange | BTC/USD | $73,655.00 | $242.34M |
| Gate | BTC/USDT | $73,654.00 | $241.46M |
| Phemex | BTC/USDT | $73,655.00 | $240.47M |
| Bullish | BTC/USDC | $73,654.00 | $227.63M |
| Poloniex | BTC/USDT | $73,640.00 | $205.66M |
| Bitget | BTC/USDT | $73,655.00 | $194.27M |
| BloFin | BTC/USDT | $73,643.00 | $187.77M |
| BigONE | BTC/USDT | $73,653.00 | $170.64M |
Newsflow
News
GeneralStrategy's Michael Saylor teases BTC buy with 'working better' tweet
Cointelegraph
MarketA massive $1.26 billion sale of BlackRock’s IBIT was likely a rapid exit by a large investor
CoinDesk
RegulationHow the House Financial Services Committee is taking on tokenization: State of Crypto
CoinDesk
RegulationKraken ‘plans’ regulated perp contracts as rivals are quick off the blocks
Cointelegraph
RegulationHow Stellar became part of DTCC's tokenization push for Wall Street securities onchain
CoinDesk
MarketBitcoin preps 3% May downside, but US PMI data may boost BTC price
Cointelegraph
GeneralHow President Trump’s Immigration Order Will Feed the Stablecoin Economy, Bitcoin ATMs
Decrypt
MarketThe institutional edge: moomoo targets Wall Street-grade trading tools for retail crypto investors
CoinDesk