
Canton
CC★ Rank 27Layer-1 · Native asset
$0.095753
-1.44%24h
—
▲ — · —7D
Yükleniyor…
Section
İstatistikler
Piyasa değeri
$3.79B
24s hacim
$6.79M
Dolaşımdaki
39.58B CC
Toplam arz
39.58B CC
Maksimum arz
—
Section
Hakkında
Canton Coin (CC), ağın yerel yardımcı token'ı, gerçek ağ kullanımını spekülasyondan ödüllendirmek için tasarlandı. Ağı başarılı kılan katılımcılarla ağın başarısını birleştirir, uygulama geliştiricilerini ve uygulama kullanıcılarını adil bir şekilde ödüllendirir, ayrıca merkeziyetsiz altyapıyı işletenleri de. Sonuç, ödüllerin yalnızca madenciler veya erken yatırımcılar değil, gerçek faaliyet yoluyla değer yaratanlara aktarıldığı temelde farklı bir modeldir.
Section
Bağlantılar
Section
En iyi borsalar
| Borsa | Çift | Fiyat | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|
| Bybit | CC/USDT | $0.095957 | $2.77M |
| Temple Digital Group | CC/USDCX | $0.095887 | $1.37M |
| OKX | CC/USDT | $0.095907 | $561.03K |
| Kraken | CC/USD | $0.095843 | $557.50K |
| Upbit | CC/KRW | $0.097679 | $367.15K |
| MEXC | CC/USDT | $0.095897 | $351.55K |
| KuCoin | CC/USDT | $0.095597 | $291.01K |
| Bitget | CC/USDT | $0.095537 | $277.29K |
| Gate | CC/USDT | $0.095967 | $270.40K |
| BYDFi | CC/USDT | $0.095897 | $119.95K |
| CoinW | CC/USDT | $0.095767 | $96.48K |
| XT.COM | CC/USDT | $0.095967 | $94.78K |
| Bithumb | CC/KRW | $0.096934 | $79.03K |
| Bron Intents | 5002/5 | $0.095887 | $25.32K |
| Crypto.com Exchange | CC/USD | $0.096093 | $15.03K |
| CoinEx | CC/USDT | $0.095801 | $6.34K |
| Tothemoon | CC/USDT | $0.095877 | $3.77K |
| HashKey Exchange | CC/USD | $0.095813 | $3.08K |
| OKJ | CC/JPY | $0.095929 | $971.89 |
Bron Intents5002/5
Fiyat$0.095887
Hacim (24s)$25.32K
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
GeneralIs Clarity dead? A vibes-based analysis: State of Crypto
CoinDesk
BlockchainQuantum-proof blockchain: why math, not machines, holds the key
CoinDesk
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
RegulationAI Agents Spending Money Online? New Research Says Not Really
Decrypt
GeneralFed rate hike is about Wall Street, not inflation, says economist
CoinDesk