
Cronos
CRO★ Rank 37Layer-1 · Native asset
$0.059553
-2.13%24h
—
▲ — · —7D
Yükleniyor…
Section
İstatistikler
Piyasa değeri
$2.67B
24s hacim
$9.23M
Dolaşımdaki
44.83B CRO
Toplam arz
98.70B CRO
Maksimum arz
100.00B CRO
Section
Hakkında
Cronos, Cosmos SDK üzerine inşa edilmiş ve Inter-Blockchain Communication (IBC) protokolü ile entegre edilmiş, kurumsal düzeyde, yüksek performanslı, EVM uyumlu bir Layer-1 blok zinciridir. Açık, uyumlu ve AI erişilebilir tokenleştirilmiş pazarlar için omurga olarak tasarlanmıştır. Saniyede 60,000'e kadar işlem (TPS), 500ms blok süreleri, anlık kesinlik ve Proof of Authority konsensüsü aracılığıyla 0.01$ altı ücretleri destekler.
Section
Bağlantılar
Section
En iyi borsalar
| Borsa | Çift | Fiyat | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|
| CoinUp.io | CRO/USDT | $0.059566 | $4.53M |
| BitMart | CRO/USDT | $0.059566 | $3.17M |
| Crypto.com Exchange | CRO/USD | $0.059600 | $1.74M |
| CoinTR | CRO/USDT | $0.059529 | $756.69K |
| bitcastle | CRO/USDT | $0.059520 | $581.75K |
| Coinbase Exchange | CRO/USD | $0.059530 | $481.03K |
| KuCoin | CRO/USDT | $0.059434 | $417.96K |
| OKX | CRO/USDT | $0.059472 | $378.03K |
| BTCC | CRO/USDT | $0.059531 | $326.36K |
| Upbit | CRO/KRW | $0.058405 | $208.85K |
| Bitget | CRO/USDT | $0.059426 | $159.00K |
| Gate | CRO/USDT | $0.059560 | $147.28K |
| FameEX | CRO/USDT | $0.059580 | $128.43K |
| Bithumb | CRO/KRW | $0.058124 | $122.55K |
| BingX | CRO/USDT | $0.059536 | $107.63K |
| OpenOcean | CRO/USDC | $0.059832 | $102.96K |
| MEXC | CRO/USDT | $0.059401 | $94.60K |
| Kraken | CRO/USD | $0.059640 | $92.05K |
| Bitunix | CRO/USDT | $0.059451 | $76.38K |
| Byte Exchange | CRO/ETH | $0.059438 | $64.97K |
Newsflow
News
RegulationCrypto Tax Bills Face Pushback in House Committee Hearing
Decrypt
MarketETH crash to $1K looms if key support breaks: Will futures traders step in?
Cointelegraph
RegulationCrypto tax bills a work-in-progress as U.S. House lawmakers pose concerns
CoinDesk
RegulationEU Orders Meta to Open WhatsApp to Rival AI Chatbots—Meta Calls It 'Regulatory Overreach'
Decrypt
MarketSeattle-Area Man Gets Prison for Laundering Foreign Fraud Funds With Bitcoin, Ethereum
Decrypt
MarketDecember Trial Date Set for US Soldier Accused of Insider Trading on Polymarket
Decrypt
RegulationSolana Institute CEO says CLARITY Act must shield open-source developers
Cointelegraph
MarketSecuritize CEO says tokenized stocks could unlock a $5 trillion crypto market
CoinDesk