Flare
FLR★ Rank 107Layer-1 · Native asset
$0.006698
+0.24%24h
—
▲ — · —7D
Yükleniyor…
Section
İstatistikler
Piyasa değeri
$585.72M
24s hacim
$3.69M
Dolaşımdaki
87.44B FLR
Toplam arz
106.77B FLR
Maksimum arz
—
Section
Hakkında
Flare, diğer blok zincirleri ve internet ile birlikte çalışabilen uygulamalar geliştirmek için bir blok zinciridir.
## Flare (FLR) nedir?
Flare, geliştiricilerin blok zincirleri ve internet ile birlikte çalışabilen uygulamalar geliştirmesine olanak tanıyan EVM tabanlı bir Katman 1 blok zinciridir. Yüksek bütünlükte verilere merkeziyetsiz erişim sağlayarak, Flare yeni kullanım senaryoları ve para kazanma modellerini mümkün kılar.
## Flare'ı benzersiz kılan nedir?
Flare'ın yerel birlikte çalış…
Section
Bağlantılar
Section
En iyi borsalar
| Borsa | Çift | Fiyat | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|
| Bybit | FLR/USDT | $0.006685 | $821.29K |
| Kraken | FLR/USD | $0.006706 | $504.87K |
| Coinbase Exchange | FLR/USD | $0.006689 | $477.22K |
| Paribu | FLR/TRY | $0.006678 | $352.06K |
| Hotcoin | FLR/USDT | $0.006693 | $337.14K |
| OKX | FLR/USDT | $0.006693 | $209.05K |
| Gate | FLR/USDT | $0.006698 | $199.82K |
| XT.COM | FLR/USDT | $0.006694 | $139.67K |
| KuCoin | FLR/USDT | $0.006684 | $113.22K |
| BingX | FLR/USDT | $0.006688 | $91.05K |
| MEXC | FLR/USDT | $0.006692 | $72.37K |
| Bithumb | FLR/KRW | $0.006728 | $57.81K |
| BtcTurk | Kripto | FLR/TRY | $0.006688 | $44.28K |
| Crypto.com Exchange | FLR/USD | $0.006696 | $43.56K |
| LBank | FLR/USDT | $0.006699 | $42.97K |
| DigiFinex | FLR/USDT | $0.006695 | $34.47K |
| Bitvavo | FLR/EUR | $0.006716 | $32.65K |
| Bittime | FLR/IDR | $0.006682 | $31.24K |
| XBO.com | FLR/USDT | $0.006693 | $22.57K |
| Bitbank | FLR/JPY | $0.006717 | $17.73K |
Newsflow
News
TechHidden Text, a Fake Mailbox: How Researchers Got Rogue AI Agents to Talk
Decrypt
GeneralGoogle Says It Just Cracked One of Quantum Computing's Biggest Bottlenecks
Decrypt
MarketAave V4’s Arc Markets Connect Dollar-Euro Loans to Shared Liquidity
The Defiant
RegulationRussia Will Soon Ban Peer-to-Peer Bitcoin Trading, Central Bank Confirms
Decrypt
RegulationBinance.US seeks $1B valuation in potential $100M funding round: Report
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralBoom or Bust, Bitcoin Wins the AI Trade, Bitwise CIO Says
Decrypt
GeneralAt the White House, crypto policy vacancy looms large
CoinDesk