
Hedera
HBAR★ Rank 32Layer-1 · Native asset
$0.085089
+0.53%24h
—
▲ — · —7D
Yükleniyor…
Section
İstatistikler
Piyasa değeri
$3.75B
24s hacim
$133.50M
Dolaşımdaki
44.03B HBAR
Toplam arz
50.00B HBAR
Maksimum arz
50.00B HBAR
Section
Hakkında
Hedera, geliştiricilerin güvenli, adil uygulamalar oluşturabileceği, neredeyse gerçek zamanlı konsensüs ile çalışan merkeziyetsiz bir kamu ağıdır. Platform, Avery Dennison, Boeing, Deutsche Telekom, DLA Piper, FIS (WorldPay), Google, IBM, LG Electronics, Magalu, Nomura, Swirlds, Tata Communications, University College London (UCL), Wipro ve Zain Group gibi küresel yenilikçilerden oluşan bir konsey tarafından sahiplenilmekte ve yönetilmektedir.
Hedera Konsensüs Servisi (HCS), herhangi bir uygula…
Section
Bağlantılar
Section
En iyi borsalar
| Borsa | Çift | Fiyat | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|
| Binance | HBAR/USDT | $0.085173 | $20.88M |
| BitDelta | HBAR/USDT | $0.085193 | $14.39M |
| WhiteBIT | HBAR/USDT | $0.085226 | $10.76M |
| Coinbase Exchange | HBAR/USD | $0.085257 | $8.91M |
| Coinbase International Exchange | HBAR/USDC | $0.085103 | $8.80M |
| XT.COM | HBAR/USDT | $0.085173 | $8.78M |
| BTCC | HBAR/USDT | $0.085073 | $8.53M |
| Toobit | HBAR/USDT | $0.085183 | $6.09M |
| Hibt | HBAR/USDT | $0.085173 | $5.76M |
| Kraken | HBAR/USD | $0.085277 | $4.66M |
| Upbit | HBAR/KRW | $0.085798 | $4.66M |
| LBank | HBAR/USDT | $0.085173 | $4.59M |
| Bybit | HBAR/USDT | $0.085183 | $3.81M |
| OKX | HBAR/USDT | $0.085193 | $3.79M |
| Bitvavo | HBAR/EUR | $0.085313 | $2.52M |
| HTX | HBAR/USDT | $0.085238 | $2.21M |
| Phemex | HBAR/USDT | $0.085223 | $1.81M |
| Bithumb | HBAR/KRW | $0.085798 | $1.75M |
| DigiFinex | HBAR/USDT | $0.085174 | $1.66M |
| KuCoin | HBAR/USDT | $0.085233 | $1.56M |
Newsflow
News
GeneralGoogle Says It Just Cracked One of Quantum Computing's Biggest Bottlenecks
Decrypt
MarketAave V4’s Arc Markets Connect Dollar-Euro Loans to Shared Liquidity
The Defiant
RegulationRussia Will Soon Ban Peer-to-Peer Bitcoin Trading, Central Bank Confirms
Decrypt
RegulationBinance.US seeks $1B valuation in potential $100M funding round: Report
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralBoom or Bust, Bitcoin Wins the AI Trade, Bitwise CIO Says
Decrypt
GeneralAt the White House, crypto policy vacancy looms large
CoinDesk
TechBlackRock’s Larry Fink Warns AI Data Center Halt Could Tip US Into Recession
Decrypt