
Hedera
HBAR★ Rank 28Layer-1 · Native asset
$0.078565
-1.74%24h
—
▲ — · —7D
Yükleniyor…
Section
İstatistikler
Piyasa değeri
$3.41B
24s hacim
$49.61M
Dolaşımdaki
43.37B HBAR
Toplam arz
50.00B HBAR
Maksimum arz
50.00B HBAR
Section
Hakkında
Hedera, geliştiricilerin güvenli, adil uygulamalar oluşturabileceği, neredeyse gerçek zamanlı konsensüs ile çalışan merkeziyetsiz bir kamu ağıdır. Platform, Avery Dennison, Boeing, Deutsche Telekom, DLA Piper, FIS (WorldPay), Google, IBM, LG Electronics, Magalu, Nomura, Swirlds, Tata Communications, University College London (UCL), Wipro ve Zain Group gibi küresel yenilikçilerden oluşan bir konsey tarafından sahiplenilmekte ve yönetilmektedir.
Hedera Konsensüs Servisi (HCS), herhangi bir uygula…
Section
Bağlantılar
Section
En iyi borsalar
| Borsa | Çift | Fiyat | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|
| Binance | HBAR/USDT | $0.078525 | $8.08M |
| WhiteBIT | HBAR/USDT | $0.078593 | $5.00M |
| BTCC | HBAR/USDT | $0.078573 | $3.38M |
| Coinbase Exchange | HBAR/USD | $0.078520 | $3.14M |
| Coinbase International Exchange | HBAR/USDC | $0.078597 | $3.03M |
| HTX | HBAR/USDT | $0.078473 | $2.96M |
| Hibt | HBAR/USDT | $0.078533 | $2.79M |
| XT.COM | HBAR/USDT | $0.078537 | $1.79M |
| Toobit | HBAR/USDT | $0.078533 | $1.72M |
| BitMart | HBAR/USDT | $0.078607 | $1.57M |
| Bybit | HBAR/USDT | $0.078577 | $1.44M |
| Upbit | HBAR/KRW | $0.077458 | $1.26M |
| HitBTC | HBAR/USDT | $0.078541 | $1.19M |
| FMFW.io | HBAR/USDT | $0.078590 | $1.16M |
| LBank | HBAR/USDT | $0.078543 | $1.07M |
| Hotcoin | HBAR/USDT | $0.078523 | $979.01K |
| Bitvavo | HBAR/EUR | $0.078661 | $944.98K |
| Phemex | HBAR/USDT | $0.078493 | $933.20K |
| Bithumb | HBAR/KRW | $0.077458 | $919.19K |
| DigiFinex | HBAR/USDT | $0.078569 | $910.71K |
Newsflow
News
RegulationCrypto Tax Bills Face Pushback in House Committee Hearing
Decrypt
MarketETH crash to $1K looms if key support breaks: Will futures traders step in?
Cointelegraph
RegulationCrypto tax bills a work-in-progress as U.S. House lawmakers pose concerns
CoinDesk
RegulationEU Orders Meta to Open WhatsApp to Rival AI Chatbots—Meta Calls It 'Regulatory Overreach'
Decrypt
MarketSeattle-Area Man Gets Prison for Laundering Foreign Fraud Funds With Bitcoin, Ethereum
Decrypt
MarketDecember Trial Date Set for US Soldier Accused of Insider Trading on Polymarket
Decrypt
RegulationSolana Institute CEO says CLARITY Act must shield open-source developers
Cointelegraph
MarketSecuritize CEO says tokenized stocks could unlock a $5 trillion crypto market
CoinDesk