Kaspa
KAS★ Rank 77Layer-1 · Native asset
$0.030166
-5.98%24h
—
▲ — · —7D
Yükleniyor…
Section
İstatistikler
Piyasa değeri
$829.42M
24s hacim
$10.35M
Dolaşımdaki
27.50B KAS
Toplam arz
27.50B KAS
Maksimum arz
28.70B KAS
Section
Hakkında
Kaspa, Kasım 2021'de ön madencilik, sıfır ön satış ve hiçbir coin tahsisi olmadan adil bir şekilde piyasaya sürüldü ve tamamen topluluk tarafından yönetilmektedir. Kaspa, iş kanıtı ve GHOSTDAG konsensüs protokolünü kullanarak geleneksel finans ve merkeziyetsiz kripto piyasaları için dünyanın küresel sıralayıcısı olmayı hedefliyor.
Dünyanın en hızlı iş kanıtı ağı olan Kaspa, beş özelliği bir araya getiriyor: (1) sağlam para ilkeleri, (2) Bitcoin'in güvenlik öncelikli temelleri (önemli bir piyas…
Section
Bağlantılar
Section
En iyi borsalar
| Borsa | Çift | Fiyat | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|
| HTX | KAS/USDT | $0.030871 | $7.95M |
| Bybit | KAS/USDT | $0.030176 | $1.39M |
| KuCoin | KAS/USDT | $0.030140 | $1.28M |
| MEXC | KAS/USDT | $0.030162 | $889.29K |
| Gate | KAS/USDT | $0.030180 | $875.80K |
| Kraken | KAS/USD | $0.030160 | $754.52K |
| XT.COM | KAS/USDT | $0.030180 | $699.45K |
| Bitget | KAS/USDT | $0.030208 | $525.88K |
| Biconomy.com | KAS/USDT | $0.030182 | $497.02K |
| Pionex | KAS/USDT | $0.030181 | $474.54K |
| GroveX | KASPA/USDT | $0.029111 | $403.76K |
| BitMart | KAS/USDT | $0.030180 | $356.86K |
| Ourbit | KAS/USDT | $0.030168 | $319.04K |
| Bitvavo | KAS/EUR | $0.030057 | $263.91K |
| BTCC | KAS/USDT | $0.030149 | $244.59K |
| CoinW | KAS/USDT | $0.030181 | $235.04K |
| Hotcoin | KAS/USDT | $0.030180 | $228.92K |
| Phemex | KAS/USDT | $0.030210 | $207.44K |
| LBank | KAS/USDT | $0.030180 | $195.02K |
| Bit2Me | KAS/EUR | $0.030139 | $162.13K |
Newsflow
News
RegulationCrypto Tax Bills Face Pushback in House Committee Hearing
Decrypt
MarketETH crash to $1K looms if key support breaks: Will futures traders step in?
Cointelegraph
RegulationCrypto tax bills a work-in-progress as U.S. House lawmakers pose concerns
CoinDesk
RegulationEU Orders Meta to Open WhatsApp to Rival AI Chatbots—Meta Calls It 'Regulatory Overreach'
Decrypt
MarketSeattle-Area Man Gets Prison for Laundering Foreign Fraud Funds With Bitcoin, Ethereum
Decrypt
MarketDecember Trial Date Set for US Soldier Accused of Insider Trading on Polymarket
Decrypt
RegulationSolana Institute CEO says CLARITY Act must shield open-source developers
Cointelegraph
MarketSecuritize CEO says tokenized stocks could unlock a $5 trillion crypto market
CoinDesk