Kite
KITE★ Rank 149Layer-1 · Native asset
$0.122905
-2.72%24h
—
▲ — · —7D
Yükleniyor…
Section
İstatistikler
Piyasa değeri
$293.78M
24s hacim
$11.65M
Dolaşımdaki
2.39B KITE
Toplam arz
10.00B KITE
Maksimum arz
10.00B KITE
Section
Hakkında
Kite, AI ajanlarının kriptografik güvenlik ve yerel x402 uyumluluğu ile ölçeklenerek otonom bir şekilde işlem yapmasını sağlar—bugün ajan ekonomisini hapsetmiş olan altyapı krizini çözer.
Section
Bağlantılar
Section
En iyi borsalar
| Borsa | Çift | Fiyat | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|
| Binance | KITE/USDT | $0.122789 | $2.05M |
| Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | 0X904567252D8F48555B7447C67DCA23F0372E16BE/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.122745 | $1.94M |
| LBank | KITE/USDT | $0.122689 | $1.71M |
| Hotcoin | KITE/USDT | $0.122789 | $1.21M |
| Upbit | KITE/KRW | $0.123895 | $846.42K |
| KuCoin | KITE/USDT | $0.122709 | $717.04K |
| WhiteBIT | KITE/USDT | $0.122689 | $694.29K |
| OKX | KITE/USDT | $0.122779 | $430.36K |
| CoinW | KITE/USDT | $0.122879 | $404.24K |
| OrangeX | KITE/USDT | $0.122589 | $351.19K |
| Paribu | KITE/TRY | $0.123092 | $329.19K |
| Toobit | KITE/USDT | $0.122789 | $251.08K |
| BtcTurk | Kripto | KITE/TRY | $0.122702 | $245.96K |
| Biconomy.com | KITE/USDT | $0.122839 | $195.69K |
| XT.COM | KITE/USDT | $0.122789 | $183.82K |
| Bithumb | KITE/KRW | $0.123895 | $174.88K |
| BitKan | KITE/USDT | $0.122889 | $166.02K |
| KCEX | KITE/USDT | $0.122889 | $112.52K |
| Uniswap V4 (Ethereum) | 0X118B70DF4F06FA5678E7D543E6066E028C8EA0C0/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.122910 | $105.87K |
| BingX | KITE/USDT | $0.122729 | $95.71K |
Pancakeswap Infinity CLMM (BSC)0X904567252D8F48555B7447C67DCA23F0372E16BE/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
Fiyat$0.122745
Hacim (24s)$1.94M
Uniswap V4 (Ethereum)0X118B70DF4F06FA5678E7D543E6066E028C8EA0C0/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
Fiyat$0.122910
Hacim (24s)$105.87K
Newsflow
News
TechHidden Text, a Fake Mailbox: How Researchers Got Rogue AI Agents to Talk
Decrypt
GeneralGoogle Says It Just Cracked One of Quantum Computing's Biggest Bottlenecks
Decrypt
MarketAave V4’s Arc Markets Connect Dollar-Euro Loans to Shared Liquidity
The Defiant
RegulationRussia Will Soon Ban Peer-to-Peer Bitcoin Trading, Central Bank Confirms
Decrypt
RegulationBinance.US seeks $1B valuation in potential $100M funding round: Report
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralBoom or Bust, Bitcoin Wins the AI Trade, Bitwise CIO Says
Decrypt
GeneralAt the White House, crypto policy vacancy looms large
CoinDesk