
Stable
STABLE★ Rank 93Layer-1 · Native asset
$0.027252
+1.44%24h
—
▲ — · —7D
Yükleniyor…
Section
İstatistikler
Piyasa değeri
$742.55M
24s hacim
$10.12M
Dolaşımdaki
27.24B STABLE
Toplam arz
100.00B STABLE
Maksimum arz
100.00B STABLE
Section
Hakkında
Stable, USDT ekosistemi için özel olarak tasarlanmış ilk Layer 1 blok zinciridir ve dalgalı gaz ücretlerinden kaynaklanan sürtünmeyi ortadan kaldırmak için yerel gaz token'ı olarak USDT'yi kullanır. Hız, ölçeklenebilirlik ve uyumluluk için optimize edilmiş olan Stable, ödeme işlemcileri, DeFi, RWA, fintechler ve işletmeler için sorunsuz entegrasyonu mümkün kılar. Anlık uzlaşma, düşük maliyetli sınır ötesi transferler ve işletmelere hazır altyapı ile, sermaye verimliliğini artıran ve küresel beni…
Section
Bağlantılar
Section
En iyi borsalar
| Borsa | Çift | Fiyat | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|
| LBank | STABLE/USDT | $0.027264 | $6.08M |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0X011EBE7D75E2C9D1E0BD0BE0BEF5C36F0A90075F/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.027310 | $1.71M |
| Hotcoin | STABLE/USDT | $0.027264 | $887.45K |
| Bybit | STABLE/USDT | $0.027254 | $626.67K |
| HTX | STABLE/USDT | $0.026361 | $388.83K |
| MEXC | STABLE/USDT | $0.027282 | $172.95K |
| Bithumb | STABLE/KRW | $0.027146 | $156.34K |
| BloFin | STABLE/USDT | $0.027254 | $150.09K |
| Bitget | STABLE/USDT | $0.027264 | $86.14K |
| BingX | STABLE/USDT | $0.027301 | $70.78K |
| KuCoin | STABLE/USDT | $0.027266 | $49.79K |
| CoinW | STABLE/USDT | $0.027284 | $30.55K |
| KCEX | STABLE/USDT | $0.027264 | $27.67K |
| Gate | STABLE/USDT | $0.027292 | $21.50K |
| Bitfinex | STABLE/USDT | $0.027238 | $13.59K |
| Kraken | STABLE/USD | $0.027185 | $13.05K |
| Bitrue | STABLE/USDT | $0.027264 | $10.21K |
| XT.COM | STABLE/USDT | $0.027292 | $7.91K |
| Coinstore | STABLE/USDT | $0.027324 | $7.20K |
| Hyperliquid | STABLE/USDC | $0.026700 | $3.82K |
PancakeSwap V3 (BSC)0X011EBE7D75E2C9D1E0BD0BE0BEF5C36F0A90075F/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
Fiyat$0.027310
Hacim (24s)$1.71M
Newsflow
News
MarketScammer loses $4.8M stored on tampered Ledgers: Asia Express
Cointelegraph
TechHidden Text, a Fake Mailbox: How Researchers Got Rogue AI Agents to Talk
Decrypt
GeneralGoogle Says It Just Cracked One of Quantum Computing's Biggest Bottlenecks
Decrypt
MarketAave V4’s Arc Markets Connect Dollar-Euro Loans to Shared Liquidity
The Defiant
RegulationRussia Will Soon Ban Peer-to-Peer Bitcoin Trading, Central Bank Confirms
Decrypt
RegulationBinance.US seeks $1B valuation in potential $100M funding round: Report
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralBoom or Bust, Bitcoin Wins the AI Trade, Bitwise CIO Says
Decrypt