
Sui
SUI★ Rank 30Layer-1 · Native asset
$0.739045
-2.60%24h
—
▲ — · —7D
Yükleniyor…
Section
İstatistikler
Piyasa değeri
$2.98B
24s hacim
$379.14M
Dolaşımdaki
4.03B SUI
Toplam arz
10.00B SUI
Maksimum arz
10.00B SUI
Section
Hakkında
Sui, Mysten Labs tarafından geliştirilen bir Layer 1 blok zinciridir; bu ekip, Meta'nın blok zinciri araştırma bölümünden eski baş mühendisler tarafından kurulmuştur. Küresel benimseme için tasarlanmıştır ve dijital varlık sahipliği için güvenli, yüksek hızlı bir ortam sağlayarak Web3 uygulamaları için teknik engelleri ortadan kaldırmaktadır. Platform, güvenli bir çerçeve oluşturmak için Move programlama dilini kullanır ve ağ büyüdükçe ücretlerin sabit kalmasını ve hızların yüksek olmasını sağla…
Section
Bağlantılar
Section
En iyi borsalar
| Borsa | Çift | Fiyat | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|
| Binance | SUI/USDT | $0.738383 | $45.18M |
| AscendEX (BitMax) | SUI/USDT | $0.738830 | $30.28M |
| WhiteBIT | SUI/USDT | $0.738904 | $26.47M |
| OrangeX | SUI/USDT | $0.738840 | $20.70M |
| CoinUp.io | SUI/USDT | $0.738440 | $15.58M |
| BTCC | SUI/USDT | $0.737416 | $15.30M |
| BitMart | SUI/USDT | $0.738641 | $12.79M |
| OKX | SUI/USDT | $0.738483 | $10.79M |
| BVOX | SUI/USDT | $0.738015 | $10.65M |
| XT.COM | SUI/USDT | $0.737911 | $10.51M |
| Coinbase Exchange | SUI/USD | $0.738400 | $10.40M |
| CoinW | SUI/USDC | $0.738810 | $9.89M |
| Ourbit | SUI/USDT | $0.738552 | $9.11M |
| Toobit | SUI/USDT | $0.738363 | $9.02M |
| Biconomy.com | SUI/USDT | $0.736590 | $8.70M |
| Gate | SUI/USDT | $0.738363 | $8.22M |
| LBank | SUI/USDT | $0.737864 | $7.29M |
| Bitget | SUI/USDT | $0.738982 | $7.14M |
| KuCoin | SUI/USDT | $0.738289 | $6.38M |
| Bybit | SUI/USDT | $0.738109 | $6.19M |
Newsflow
News
RegulationCrypto Tax Bills Face Pushback in House Committee Hearing
Decrypt
MarketETH crash to $1K looms if key support breaks: Will futures traders step in?
Cointelegraph
RegulationCrypto tax bills a work-in-progress as U.S. House lawmakers pose concerns
CoinDesk
RegulationEU Orders Meta to Open WhatsApp to Rival AI Chatbots—Meta Calls It 'Regulatory Overreach'
Decrypt
MarketSeattle-Area Man Gets Prison for Laundering Foreign Fraud Funds With Bitcoin, Ethereum
Decrypt
MarketDecember Trial Date Set for US Soldier Accused of Insider Trading on Polymarket
Decrypt
RegulationSolana Institute CEO says CLARITY Act must shield open-source developers
Cointelegraph
MarketSecuritize CEO says tokenized stocks could unlock a $5 trillion crypto market
CoinDesk