
0G
0G★ Rank 530Layer-1 · Native asset
$0.176349
+1.40%24h
—
▲ — · —7D
Yükleniyor…
Section
İstatistikler
Piyasa değeri
$37.61M
24s hacim
$10.84M
Dolaşımdaki
213.20M 0G
Toplam arz
1.00B 0G
Maksimum arz
—
Section
Hakkında
0G protokolü, Web3'ün en büyük deAIOS'u ve L1 ekosistemidir; L1 (EVM) modüler blok zincirinden, düşük maliyetli/ultra hızlı depolamadan, doğrulanabilir AI hesaplamadan, üretken ajanlardan, AI Veri kullanılabilirliğinden (DA) ve eğitim için birleşik bir hizmet pazarından oluşan sonsuz ölçeklenebilir bir altyapıdır.
0G deAIOS ekosistemi hakkında daha fazla bilgi için 0G Protokolü sunumuna bakın: https://0g-labs.notion.site/0g-intro?source=copy_link
Section
Bağlantılar
Section
En iyi borsalar
| Borsa | Çift | Fiyat | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|
| LBank | 0G/USDC | $0.177160 | $1.97M |
| Binance | 0G/USDT | $0.176860 | $1.68M |
| Upbit | 0G/KRW | $0.178283 | $1.17M |
| BitMart | 0G/USDT | $0.177360 | $945.45K |
| Bybit | 0G/USDT | $0.177160 | $740.96K |
| Bitget | 0G/USDT | $0.177060 | $364.44K |
| Bitvavo | 0G/EUR | $0.177284 | $352.21K |
| BtcTurk | Kripto | 0G/TRY | $0.177190 | $346.51K |
| CoinW | 0G/USDT | $0.176860 | $333.58K |
| OrangeX | 0G/USDT | $0.176860 | $306.52K |
| HTX | 0G/USDT | $0.177260 | $297.26K |
| Biconomy.com | 0G/USDT | $0.176860 | $289.40K |
| Hotcoin | 0G/USDT | $0.177859 | $289.15K |
| KuCoin | 0G/USDT | $0.177260 | $262.30K |
| Bithumb | 0G/KRW | $0.174855 | $255.77K |
| XT.COM | 0G/USDT | $0.176860 | $201.48K |
| Paribu | 0G/TRY | $0.176514 | $158.19K |
| BitKan | 0G/USDT | $0.176860 | $131.52K |
| MEXC | 0G/USDT | $0.177459 | $124.98K |
| Gate | 0G/USDT | $0.177459 | $123.40K |
Newsflow
News
GeneralSummerFi to Wind Down After Seven Years, Citing Exploit
The Defiant
TecheToro Takes Strategic Stake in Onchain Derivatives Exchange Extended, Plans Zengo Tie-Up
The Defiant
BlockchainNEAR Governance Votes to Scrap Developer Gas Rebate
The Defiant
RegulationBitMine Adds $73 Million in ETH, Pushing Holdings to 4.8% of Supply
The Defiant
MarketEDX Markets Closes $76M Series C Led by SBI Holdings
The Defiant
MarketTether's Former CIO Heathcote Plans to Sell Equity Stake
The Defiant
GeneralWise to resubmit US charter application under GENIUS Act
Cointelegraph
GeneralNorth Korea arrests hackers accused of laundering stolen funds from country's bank via crypto
CoinDesk