
0G
0G★ Rank 241Layer-1 · Native asset
$0.201445
-0.64%24h
—
▲ — · —7D
Yükleniyor…
Section
İstatistikler
Piyasa değeri
$123.05M
24s hacim
$4.64M
Dolaşımdaki
611.14M 0G
Toplam arz
1.00B 0G
Maksimum arz
—
Section
Hakkında
0G protokolü, Web3'ün en büyük deAIOS ve L1 ekosistemidir; bir L1 (EVM) modüler blok zincirinden, düşük maliyetli/ultra hızlı depolamadan, doğrulanabilir AI hesaplamadan, üretken ajanlardan, AI Veri kullanılabilirliğinden (DA) ve eğitim için birleşik bir hizmet pazarından oluşan sonsuz ölçeklenebilir bir altyapıdır.
0G deAIOS ekosistemi hakkında daha fazla bilgi için 0G Protokolü sunumuna bakın: https://0g-labs.notion.site/0g-intro?source=copy_link
Section
Bağlantılar
Section
En iyi borsalar
| Borsa | Çift | Fiyat | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|
| LBank | 0G/USDC | $0.201842 | $1.83M |
| Binance | 0G/USDT | $0.201742 | $699.94K |
| Hotcoin | 0G/USDT | $0.201742 | $300.63K |
| Biconomy.com | 0G/USDT | $0.201742 | $242.93K |
| Upbit | 0G/KRW | $0.203056 | $226.57K |
| Bithumb | 0G/KRW | $0.200036 | $217.34K |
| OrangeX | 0G/USDT | $0.201742 | $168.72K |
| Bybit | 0G/USDT | $0.201842 | $165.03K |
| BtcTurk | Kripto | 0G/TRY | $0.201091 | $125.55K |
| XT.COM | 0G/USDT | $0.201742 | $123.74K |
| CoinW | 0G/USDT | $0.201642 | $120.39K |
| Paribu | 0G/TRY | $0.199703 | $119.91K |
| Bitunix | 0G/USDT | $0.201742 | $83.83K |
| KuCoin | 0G/USDT | $0.201542 | $71.02K |
| BitKan | 0G/USDT | $0.201842 | $69.47K |
| CoinUp.io | 0G/USDT | $0.202042 | $68.43K |
| KCEX | 0G/USDT | $0.201842 | $63.59K |
| Gate | 0G/USDT | $0.202042 | $61.65K |
| MEXC | 0G/USDT | $0.201642 | $60.05K |
| Hibt | 0G/USDT | $0.201642 | $53.07K |
Newsflow
News
RegulationUSDC overtakes USDT in euro stablecoin trading as EU rules reshape market: Kaiko
Cointelegraph
MarketNEAR Adds Confidential Jio Pre-IPO Trading Ahead of Listing
The Defiant
GeneralOndo Brings 15 Stock Tokens to Robinhood Chain With Uniswap Pools
The Defiant
GeneralRobinhood Opens Earn to All Eligible Users for Onchain USDG Lending
The Defiant
GeneralENSv2 Activation Queued, Setting Up End to New ENSv1 Registrations
The Defiant
MarketMcDonald's McRib Doesn't Actually Boost Bitcoin's Price, Sorry Everyone
Decrypt
RegulationPolymarket Investigated 'Dozens' of Midterm Bets, NPR Reports
The Defiant
RegulationNasdaq-100 comes onchain as Janus Henderson and Centrifuge launch first licensed fund
CoinDesk