
BTSE
CEXCosta Rica· 20188/10
İşlem göstergeleri
11 sa önce güncellendi24 saatlik hacim
$55.10M
909.21 BTC
Güven puanı
8/10
Parametreler
- Tür
- CEX
- Ülke
- Costa Rica
- Kuruluş
- 2018
- KYC gerekli
- —
- Fiat para birimleri
- USD, EUR, GBP, CAD, JPY, AUD, CHF, HKD, INR
- Listelenen coinler
- 192
- İşlem çiftleri
- 389
Yeni listelemeler
+45son 7 gündeki yeni çiftler
- KAS/USDT
- SIREN/USDT
- AVAX/USDC
- RSR/USDT
- WOLF/USDT
İşlem çiftleri
Hacme göre ilk 45| Çift | Fiyat | 24s Hacim |
|---|---|---|
BTC/USDTYENİ | $59,068.89 | $51.38M |
ETH/USDTYENİ | $1,675.81 | $24.26M |
BTC/USDCYENİ | $59,106.2 | $13.14M |
ETH/USDCYENİ | $1,674.68 | $4.40M |
SOL/USDTYENİ | $69.7600 | $3.84M |
XRP/USDTYENİ | $0.91105 | $3.54M |
SOL/USDCYENİ | $69.6300 | $1.37M |
BTSE/USDTYENİ | $1.1547 | $1.20M |
ADA/USDTYENİ | $0.14140 | $720.55K |
DOGE/USDTYENİ | $0.05439 | $666.13K |
TRX/USDTYENİ | $0.30329 | $488.40K |
BNB/USDTYENİ | $535.7248 | $429.73K |
USDT/USDCYENİ | $0.99836 | $384.20K |
XMR/USDTYENİ | $472.5856 | $183.67K |
LINK/USDTYENİ | $8.5567 | $177.68K |
SUI/USDTYENİ | $0.63993 | $176.30K |
LAT/USDTYENİ | $0.0003610 | $174.34K |
NEAR/USDTYENİ | $2.8202 | $126.53K |
PEPE/USDTYENİ | $0.000003420 | $110.04K |
AVAX/USDCYENİ | $6.5411 | $103.94K |
XAUT/USDTYENİ | $3,532.41 | $86.51K |
XAUT/USDCYENİ | $3,533.72 | $51.14K |
AVAX/USDTYENİ | $6.4904 | $39.52K |
UNI/USDTYENİ | $4.5408 | $38.36K |
AIAT/USDTYENİ | $0.36411 | $36.48K |
NEAR/USDCYENİ | $2.8150 | $34.92K |
ASTER/USDTYENİ | $0.47997 | $33.20K |
ONE/USDTYENİ | $0.0009967 | $27.73K |
XAUH/USDTYENİ | $114.9170 | $26.65K |
GOHOME/USDTYENİ | $67.6952 | $26.20K |
ENA/USDTYENİ | $0.09647 | $24.87K |
PEPE/USDCYENİ | $0.000003390 | $16.06K |
WLD/USDTYENİ | $0.22347 | $14.80K |
ADA/USDCYENİ | $0.14142 | $14.44K |
DOGE/USDCYENİ | $0.05446 | $13.42K |
FUSD/USDTYENİ | $1.0000 | $12.78K |
SKYAI/USDTYENİ | $0.03529 | $10.93K |
ARB/USDTYENİ | $0.11017 | $10.33K |
WOLF/USDTYENİ | $0.000006000 | $10.17K |
AAVE/USDTYENİ | $100.1156 | $10.15K |
STRK/USDTYENİ | $0.02927 | $9.80K |
FARTCOIN/USDTYENİ | $0.07590 | $9.27K |
SIREN/USDTYENİ | $0.02630 | $8.56K |
RSR/USDTYENİ | $0.001241 | $8.55K |
KAS/USDTYENİ | $0.02500 | $8.28K |
Hakkında
An Innovative Platform for Futures and Spot Trading, which settle profits in any currency or coin that maximize your capital with up to 100x leverage. Post margin with multiple currencies and coins simultaneously. Source: CoinPaprika.com
Kaynak: CoinPaprika
Bağlantılar
Sitemizden ayrılıyorsunuz. İşlem koşullarını, ücretleri ve riskleri borsanın kendi sitesinde kendiniz doğrulayın.
BTSE adresini ziyaret et