
Algorand
ALGO★ Rank 79Layer-1 · Native asset
$0.088882
+1.39%24h
—
▲ — · —7D
Lädt…
Section
Daten
Marktkap.
$795.49M
24h-Volumen
$26.76M
Im Umlauf
8.95B ALGO
Gesamt
8.95B ALGO
Maximal
10.00B ALGO
Section
Über
Algorand ist eine skalierbare, sichere und dezentrale digitale Währung und Plattform für Smart Contracts. Sein Protokoll verwendet eine Variante des Proof-of-Stake (PoS), die als Pure PoS (PPoS) bezeichnet wird, um das Netzwerk zu sichern und Konsens über die Blockproduktion zu erreichen. Entwickler können dezentrale Anwendungen (dApps) mit vertrauten Programmiersprachen, einschließlich Python, erstellen, die von Algorand nativ unterstützt wird. Seine Infrastruktur ermöglicht verschiedene Anwend…
Section
Links
Section
Top-Börsen
| Börse | Paar | Preis | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| HTX | ALGO/USDT | $0.088512 | $4.13M |
| Binance | ALGO/USDT | $0.089028 | $2.55M |
| Coinbase Exchange | ALGO/USD | $0.088900 | $1.92M |
| SAFEbit | ALGO/TRY | $0.088780 | $1.67M |
| BloFin | ALGO/USDT | $0.088811 | $1.35M |
| BitDelta | ALGO/USDT | $0.089012 | $1.12M |
| BTCC | ALGO/USDT | $0.089011 | $1.02M |
| AscendEX (BitMax) | ALGO/USDT | $0.088756 | $928.50K |
| CoinW | ALGO/USDT | $0.088939 | $892.34K |
| BitMart | ALGO/USDT | $0.088964 | $884.34K |
| Pionex | ALGO/USDT | $0.088911 | $736.73K |
| Kraken | ALGO/USD | $0.088970 | $725.49K |
| Phemex | ALGO/USDT | $0.089111 | $708.26K |
| Toobit | ALGO/USDT | $0.088917 | $555.36K |
| KuCoin | ALGO/USDT | $0.088811 | $457.70K |
| Bybit | ALGO/USDT | $0.088928 | $400.06K |
| Hotcoin | ALGO/USDT | $0.088912 | $335.51K |
| LBank | ALGO/USDT | $0.088890 | $326.84K |
| KoinBX | ALGO/USDT | $0.088911 | $311.20K |
| XT.COM | ALGO/USDT | $0.089029 | $306.49K |
Newsflow
News
TecheToro Takes Strategic Stake in Onchain Derivatives Exchange Extended, Plans Zengo Tie-Up
The Defiant
BlockchainTim Draper denies moving Bitcoin, reiterates $250,000 BTC prediction
Cointelegraph
GeneralXRP climbs 8% as record holder losses signal better risk-reward for buyers
CoinDesk
MarketBitcoin’s next parabolic run may need $1 trillion in fresh capital
CoinDesk
MarketBitcoin profit and loss ratio falls to 43-month low
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
MarketUS law enforcement group drops opposition to CLARITY Act: Report
Cointelegraph
RegulationESMA Warns Prediction Market Event Contracts May Fall Under EU Binary Options Ban
The Defiant