Section · II
Börsen
Top-Krypto-Börsen nach Trust-Score.
251/251
| # | Börse | Vertrauen | Land | Gegründet | Volumen (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10/10 | Ukraine | — | — | ||
| 1 | 10/10 | United States | 2012 | $791.18M | ||
| 2 | 10/10 | United States | 2011 | $525.57M | ||
| 3 | 10/10 | Cayman Islands | 2017 | $5.92B | ||
| 4 | 10/10 | Seychelles | 2017 | $1.00B | ||
| 5 | 10/10 | Seychelles | 2018 | $582.62M | ||
| 6 | 10/10 | Luxembourg | 2011 | $120.67M | ||
| 7 | 9/10 | Seychelles | 2018 | $400.46M | ||
| 8 | 9/10 | Panama | 2013 | $827.24M | ||
| 9 | 9/10 | Malta | 2019 | $247.16M | ||
| 10 | 9/10 | United States | 2014 | $19.40M | ||
| 11 | 9/10 | British Virgin Islands | 2015 | $1.42B | ||
| 12 | 9/10 | Hong Kong | 2018 | $23.45M | ||
| 13 | 9/10 | Netherlands | 2018 | $163.38M | ||
| 14 | 9/10 | British Virgin Islands | 2018 | $909.69M | ||
| 15 | 9/10 | British Virgin Islands | 2020 | $603.22M | ||
| 16 | 9/10 | Seychelles | 2017 | $804.95M | ||
| 17 | 9/10 | Lithuania | 2018 | $844.87M | ||
| 18 | 9/10 | Thailand | 2018 | $23.45M | ||
| 19 | 8/10 | Cayman Islands | 2022 | $932.73M | ||
| 20 | 8/10 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 | $165.53M | ||
| 21 | 8/10 | Singapore | 2018 | $814.14M | ||
| 22 | 8/10 | Singapore | 2013 | $4.21M | ||
| 23 | 8/10 | South Korea | 2017 | $727.37M | ||
| 24 | 8/10 | Austria | 2025 | $9.58M |
#——
#1$791.18M
#2$525.57M
#3$5.92B
#4$1.00B
#5$582.62M
#6$120.67M
#7$400.46M
#8$827.24M
#9$247.16M
#10$19.40M
#11$1.42B
#12$23.45M
#13$163.38M
#14$909.69M
#15$603.22M
#16$804.95M
#17$844.87M
#18$23.45M
#19$932.73M
#20$165.53M
#21$814.14M
#22$4.21M
#23$727.37M
#24$9.58M