
Aptos
APT★ Rank 103Layer-1 · Native asset
$0.616408
-1.22%24h
—
▲ — · —7D
Lädt…
Section
Daten
Marktkap.
$513.40M
24h-Volumen
$32.11M
Im Umlauf
832.81M APT
Gesamt
1.21B APT
Maximal
2.10B APT
Section
Über
Aptos ist ein neues, unabhängiges, hochleistungsfähiges PoS Layer 1-Projekt, das sich darauf konzentriert, die sicherste und skalierbarste Layer 1-Blockchain der Welt bereitzustellen. Die Aptos-Blockchain nutzt die Programmiersprache Move und die Move VM für die Anwendungsentwicklung, die für Blockchain-Anwendungsfälle erstellt und optimiert wurden. Das Team besteht aus den ursprünglichen Schöpfern, Forschern, Designern und Entwicklern von Diem, der Blockchain, die ursprünglich zu diesem Zweck e…
Section
Links
Section
Top-Börsen
| Börse | Paar | Preis | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | APT/USDT | $0.616605 | $3.14M |
| WhiteBIT | APT/USDT | $0.618443 | $2.81M |
| BloFin | APT/USDT | $0.614432 | $2.78M |
| Hotcoin | APT/USDT | $0.616397 | $2.75M |
| Trubit | APT/USDT | $0.616884 | $2.16M |
| BitMart | APT/USDT | $0.616946 | $1.82M |
| SAFEbit | APT/TRY | $0.615822 | $1.71M |
| BTCC | APT/USDT | $0.616430 | $1.07M |
| Aivora Exchange | APT/USDT | $0.617421 | $976.47K |
| BTSE | APT/USDT | $0.615742 | $968.21K |
| Phemex | APT/USDT | $0.617421 | $858.14K |
| CoinW | APT/USDT | $0.616584 | $848.42K |
| Pionex | APT/USDT | $0.617445 | $811.74K |
| Websea | APT/USDT | $0.616422 | $783.26K |
| Toobit | APT/USDT | $0.615405 | $725.61K |
| Bybit | APT/USDT | $0.616668 | $633.37K |
| OKX | APT/USDT | $0.616307 | $619.70K |
| Hyperion | 0XBAE207659DB88BEA0CBEAD6DA0ED00AAC12EDCDDA169E591CD41C94180B46F3B/0XA | $0.616338 | $546.72K |
| Biconomy.com | APT/USDT | $0.616447 | $446.24K |
| Coinbase Exchange | APT/USD | $0.616100 | $300.64K |
Hyperion0XBAE207659DB88BEA0CBEAD6DA0ED00AAC12EDCDDA169E591CD41C94180B46F3B/0XA
Preis$0.616338
Volumen (24h)$546.72K
Newsflow
News
TecheToro Takes Strategic Stake in Onchain Derivatives Exchange Extended, Plans Zengo Tie-Up
The Defiant
MarketBinance outflows triple to $1.2B as ETH withdrawals hit 3-year high
Cointelegraph
GeneralBarstool's Portnoy plans to hold bitcoin down to zero after timing it wrong every time
CoinDesk
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralVitalik Buterin shares top priorities for new 'Lean Ethereum' strawmap
Cointelegraph
TechMoonbeam to pivot from Polkadot to Base, unveils AI agent framework
Cointelegraph
BlockchainTokenization's next use case is personalized portfolios, NYLIM executive says
CoinDesk
MarketKraken lets traders use tokenized stocks as collateral for leveraged trades
Cointelegraph