
Cardano
ADA★ Rank 17Layer-1 · Native asset
$0.229299
-0.49%24h
—
▲ — · —7D
Lädt…
Section
Daten
Marktkap.
$8.61B
24h-Volumen
$522.24M
Im Umlauf
37.55B ADA
Gesamt
45.00B ADA
Maximal
45.00B ADA
Section
Über
Cardano ist eine Blockchain-Plattform, die auf akademischer Forschung basiert und intelligente Verträge sowie dezentrale Anwendungen ermöglicht, während sie erheblich weniger Energie verbraucht als traditionelle Kryptowährungen wie Bitcoin.
Was Cardano auszeichnet, ist sein methodischer, forschungsgetriebener Ansatz — jedes wichtige Merkmal wird von Wissenschaftlern und Kryptographen begutachtet, bevor es dem Netzwerk hinzugefügt wird. Dieser sorgfältige Prozess zielt darauf ab, eine sicherere …
Section
Links
Section
Top-Börsen
| Börse | Paar | Preis | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | ADA/USDT | $0.229088 | $48.20M |
| Bitvavo | ADA/EUR | $0.229217 | $26.05M |
| Pionex | ADA/USDT | $0.229088 | $23.26M |
| Deepcoin | ADA/USDT | $0.229088 | $20.16M |
| Biconomy.com | ADA/USDT | $0.229088 | $19.82M |
| BitDelta | ADA/USDT | $0.229088 | $19.01M |
| BTCC | ADA/USDT | $0.228888 | $18.83M |
| GroveX | ADA/USDT | $0.229187 | $16.92M |
| WhiteBIT | ADA/USDT | $0.228986 | $15.16M |
| Kraken | ADA/USD | $0.229267 | $14.99M |
| Coinbase Exchange | ADA/USD | $0.229162 | $14.88M |
| XT.COM | ADA/USDT | $0.229088 | $14.73M |
| Coinbase International Exchange | ADA/USDC | $0.228788 | $14.06M |
| Upbit | ADA/KRW | $0.230769 | $13.58M |
| Toobit | ADA/USDT | $0.229088 | $13.55M |
| BVOX | ADA/USDT | $0.228988 | $12.92M |
| Ourbit | ADA/USDT | $0.228988 | $11.61M |
| Azbit | ADA/USDT | $0.228988 | $10.05M |
| OrangeX | ADA/USDT | $0.229088 | $9.45M |
| Tapbit | ADA/USDT | $0.228988 | $9.27M |
Newsflow
News
MarketScammer loses $4.8M stored on tampered Ledgers: Asia Express
Cointelegraph
TechHidden Text, a Fake Mailbox: How Researchers Got Rogue AI Agents to Talk
Decrypt
GeneralGoogle Says It Just Cracked One of Quantum Computing's Biggest Bottlenecks
Decrypt
MarketAave V4’s Arc Markets Connect Dollar-Euro Loans to Shared Liquidity
The Defiant
RegulationRussia Will Soon Ban Peer-to-Peer Bitcoin Trading, Central Bank Confirms
Decrypt
RegulationBinance.US seeks $1B valuation in potential $100M funding round: Report
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralBoom or Bust, Bitcoin Wins the AI Trade, Bitwise CIO Says
Decrypt