
MultiversX
EGLD★ Rank 225Layer-1 · Native asset
$4.31
-1.29%24h
—
▲ — · —7D
Lädt…
Section
Daten
Marktkap.
$132.67M
24h-Volumen
$7.07M
Im Umlauf
30.77M EGLD
Gesamt
30.78M EGLD
Maximal
—
Section
Über
Was ist MultiversX
MultiversX ist ein Blockchain-Protokoll, das echte horizontale Skalierbarkeit bietet, indem es alle Aspekte des Shardings (Netzwerk, Transaktion & Zustand) nutzt. Das Projekt beschreibt sich selbst als ein Technologie-Ökosystem für das neue Internet, das dezentrale Finanzen, reale Vermögenswerte und das Metaversum umfasst. Die Plattform zur Ausführung von Smart Contracts soll in der Lage sein, bis zu 100.000 Transaktionen pro Sekunde, eine Latenz von 6 Sekunden und Kosten…
Section
Links
Section
Top-Börsen
| Börse | Paar | Preis | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | EGLD/USDT | $4.30 | $1.49M |
| Pionex | EGLD/USDT | $4.30 | $905.89K |
| HTX | EGLD/USDT | $4.31 | $622.66K |
| Coinbase Exchange | EGLD/USD | $4.31 | $461.88K |
| Bybit | EGLD/USDT | $4.31 | $448.43K |
| Websea | EGLD/USDT | $4.31 | $357.66K |
| Biconomy.com | EGLD/USDT | $4.31 | $332.08K |
| Upbit | EGLD/KRW | $4.37 | $286.20K |
| XT.COM | EGLD/USDT | $4.31 | $277.54K |
| Toobit | EGLD/USDT | $4.31 | $254.01K |
| MEXC | EGLD/USDT | $4.31 | $208.10K |
| WhiteBIT | EGLD/USDT | $4.32 | $181.36K |
| BYDFi | EGLD/USDT | $4.32 | $177.25K |
| Kraken | EGLD/USD | $4.29 | $161.50K |
| OKX | EGLD/USDT | $4.31 | $139.90K |
| KuCoin | EGLD/USDT | $4.31 | $125.35K |
| Bitvavo | EGLD/EUR | $4.30 | $94.84K |
| Bitunix | EGLD/USDT | $4.31 | $92.85K |
| HitBTC | EGLD/USDT | $4.32 | $89.23K |
| FMFW.io | EGLD/USDT | $4.30 | $89.04K |
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
GeneralIs Clarity dead? A vibes-based analysis: State of Crypto
CoinDesk
BlockchainQuantum-proof blockchain: why math, not machines, holds the key
CoinDesk
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
RegulationAI Agents Spending Money Online? New Research Says Not Really
Decrypt
GeneralFed rate hike is about Wall Street, not inflation, says economist
CoinDesk