Flare
FLR★ Rank 97Layer-1 · Native asset
$0.006468
+0.20%24h
—
▲ — · —7D
Lädt…
Section
Daten
Marktkap.
$562.30M
24h-Volumen
$1.68M
Im Umlauf
86.94B FLR
Gesamt
106.54B FLR
Maximal
—
Section
Über
Flare ist eine Blockchain zum Erstellen von Anwendungen, die mit anderen Blockchains und dem Internet interoperabel sind.
## Was ist Flare (FLR)?
Flare ist eine EVM-basierte Layer-1-Blockchain, die entwickelt wurde, um Entwicklern zu ermöglichen, Anwendungen zu erstellen, die mit Blockchains und dem Internet interoperabel sind. Durch die Bereitstellung dezentralen Zugangs zu hochintegren Daten ermöglicht Flare neue Anwendungsfälle und Monetarisierungsmodelle.
## Was macht Flare einzigartig?
…
Section
Links
Section
Top-Börsen
| Börse | Paar | Preis | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| Paribu | FLR/TRY | $0.006529 | $375.54K |
| Bybit | FLR/USDT | $0.006476 | $325.43K |
| Hotcoin | FLR/USDT | $0.006479 | $242.26K |
| Coinbase Exchange | FLR/USD | $0.006484 | $202.10K |
| OKX | FLR/USDT | $0.006479 | $136.29K |
| MEXC | FLR/USDT | $0.006482 | $130.50K |
| Kraken | FLR/USD | $0.006472 | $106.64K |
| XT.COM | FLR/USDT | $0.006478 | $91.42K |
| Gate | FLR/USDT | $0.006479 | $85.61K |
| Bitbank | FLR/JPY | $0.006522 | $74.93K |
| Nonkyc.io | FLR/USDT | $0.006484 | $56.60K |
| BingX | FLR/USDT | $0.006483 | $46.93K |
| LBank | FLR/USDT | $0.006472 | $40.89K |
| Bithumb | FLR/KRW | $0.006494 | $35.03K |
| BtcTurk | Kripto | FLR/TRY | $0.006506 | $32.89K |
| Bittime | FLR/IDR | $0.006477 | $30.89K |
| KuCoin | FLR/USDT | $0.006468 | $26.48K |
| Crypto.com Exchange | FLR/USD | $0.006480 | $25.62K |
| DigiFinex | FLR/USDT | $0.006478 | $21.99K |
| Bitvavo | FLR/EUR | $0.006447 | $18.44K |
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
BlockchainQuantum-proof blockchain: why math, not machines, holds the key
CoinDesk
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
RegulationAI Agents Spending Money Online? New Research Says Not Really
Decrypt
GeneralFed rate hike is about Wall Street, not inflation, says economist
CoinDesk
MarketCircle's $400M Tazapay deal buys emerging market links that take ‘years to build’
CoinDesk