
Flow
FLOW★ Rank 488Layer-1 · Native asset
$0.026394
-0.60%24h
—
▲ — · —7D
Lädt…
Section
Daten
Marktkap.
$43.99M
24h-Volumen
$4.01M
Im Umlauf
1.67B FLOW
Gesamt
1.67B FLOW
Maximal
—
Section
Über
Flow ist eine Layer-One-Blockchain, die von Grund auf für Verbraucher-Apps und die digitalen Vermögenswerte, die sie antreiben, entwickelt wurde. Das Netzwerk läuft auf einem Proof-of-Stake-Konsensmechanismus mit einer einzigartigen "Multi-Rollen"-Architektur, die das Blockchain-Trilemma löst und Skalierbarkeit, Effizienz und Kosten in Einklang bringt.
Die Flow-Tools umfassen:
* Cadence, eine speziell entwickelte Programmiersprache für Smart Contracts, die für Anwendungen auf Verbraucherniveau …
Section
Links
Section
Top-Börsen
| Börse | Paar | Preis | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| Aivora Exchange | FLOW/USDT | $0.026492 | $1.37M |
| Biconomy.com | FLOW/USDC | $0.026390 | $1.37M |
| WhiteBIT | FLOW/USDT | $0.026424 | $270.89K |
| Binance | FLOW/USDT | $0.026499 | $230.30K |
| BTCC | FLOW/USDT | $0.026411 | $115.16K |
| Bitunix | FLOW/USDT | $0.026502 | $78.30K |
| LBank | FLOW/USDT | $0.026391 | $74.76K |
| MEXC | FLOW/USDT | $0.026391 | $60.04K |
| XBO.com | FLOW/USDT | $0.026436 | $58.29K |
| Kraken | FLOW/USD | $0.026500 | $45.84K |
| Bybit | FLOW/USDT | $0.026396 | $43.34K |
| BtcTurk | Kripto | FLOW/TRY | $0.026661 | $37.97K |
| BingX | FLOW/USDT | $0.026538 | $34.17K |
| bitcastle | FLOW/USDT | $0.026411 | $33.16K |
| HTX | FLOW/USDT | $0.027023 | $25.74K |
| OKX | FLOW/USDT | $0.026392 | $25.59K |
| XT.COM | FLOW/USDT | $0.026432 | $23.10K |
| Coinbase Exchange | FLOW/USD | $0.026390 | $23.09K |
| BYDFi | FLOW/USDT | $0.026382 | $18.61K |
| CoinEx | FLOW/USDT | $0.026463 | $17.81K |
Newsflow
News
RegulationCrypto Tax Bills Face Pushback in House Committee Hearing
Decrypt
MarketETH crash to $1K looms if key support breaks: Will futures traders step in?
Cointelegraph
RegulationCrypto tax bills a work-in-progress as U.S. House lawmakers pose concerns
CoinDesk
RegulationEU Orders Meta to Open WhatsApp to Rival AI Chatbots—Meta Calls It 'Regulatory Overreach'
Decrypt
MarketSeattle-Area Man Gets Prison for Laundering Foreign Fraud Funds With Bitcoin, Ethereum
Decrypt
MarketDecember Trial Date Set for US Soldier Accused of Insider Trading on Polymarket
Decrypt
RegulationSolana Institute CEO says CLARITY Act must shield open-source developers
Cointelegraph
MarketSecuritize CEO says tokenized stocks could unlock a $5 trillion crypto market
CoinDesk