
Flow
FLOW★ Rank 487Layer-1 · Native asset
$0.025030
+0.90%24h
—
▲ — · —7D
Lädt…
Section
Daten
Marktkap.
$41.99M
24h-Volumen
$2.80M
Im Umlauf
1.68B FLOW
Gesamt
1.68B FLOW
Maximal
—
Section
Über
Flow ist eine Layer-One-Blockchain, die von Grund auf für Verbraucher-Apps und die digitalen Vermögenswerte, die sie antreiben, entwickelt wurde. Das Netzwerk läuft auf einem Proof-of-Stake-Konsensmechanismus mit einer einzigartigen "Multi-Rollen"-Architektur, die das Blockchain-Trilemma löst und Skalierbarkeit, Effizienz und Kosten ausbalanciert.
Flow-Tools umfassen:
* Cadence, eine speziell entwickelte Programmiersprache für Smart Contracts, die für Anwendungen auf Verbraucherniveau konzipier…
Section
Links
Section
Top-Börsen
| Börse | Paar | Preis | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| Biconomy.com | FLOW/USDC | $0.025098 | $1.02M |
| Aivora Exchange | FLOW/USDT | $0.025055 | $831.92K |
| Binance | FLOW/USDT | $0.025037 | $174.49K |
| WhiteBIT | FLOW/USDT | $0.025015 | $98.64K |
| BTCC | FLOW/USDT | $0.025025 | $86.81K |
| Bitunix | FLOW/USDT | $0.025035 | $70.21K |
| LBank | FLOW/USDT | $0.025005 | $60.32K |
| OrangeX | FLOW/USDT | $0.025015 | $55.27K |
| MEXC | FLOW/USDT | $0.025025 | $53.21K |
| OKX | FLOW/USDT | $0.025057 | $36.37K |
| Kraken | FLOW/USD | $0.025100 | $36.10K |
| BingX | FLOW/USDT | $0.025155 | $33.59K |
| KuCoin | FLOW/USDT | $0.024875 | $27.97K |
| Bybit | FLOW/USDT | $0.025065 | $26.81K |
| BtcTurk | Kripto | FLOW/TRY | $0.024946 | $22.60K |
| HTX | FLOW/USDT | $0.026443 | $20.70K |
| bitcastle | FLOW/USDT | $0.024995 | $20.49K |
| XT.COM | FLOW/USDT | $0.025035 | $17.35K |
| CoinEx | FLOW/USDT | $0.025029 | $16.94K |
| Coinbase Exchange | FLOW/USD | $0.025000 | $16.70K |
Newsflow
News
GeneralSummerFi to Wind Down After Seven Years, Citing Exploit
The Defiant
TecheToro Takes Strategic Stake in Onchain Derivatives Exchange Extended, Plans Zengo Tie-Up
The Defiant
BlockchainNEAR Governance Votes to Scrap Developer Gas Rebate
The Defiant
RegulationBitMine Adds $73 Million in ETH, Pushing Holdings to 4.8% of Supply
The Defiant
MarketEDX Markets Closes $76M Series C Led by SBI Holdings
The Defiant
MarketTether's Former CIO Heathcote Plans to Sell Equity Stake
The Defiant
GeneralWise to resubmit US charter application under GENIUS Act
Cointelegraph
GeneralNorth Korea arrests hackers accused of laundering stolen funds from country's bank via crypto
CoinDesk