
Hedera
HBAR★ Rank 28Layer-1 · Native asset
$0.078231
-3.88%24h
—
▲ — · —7D
Lädt…
Section
Daten
Marktkap.
$3.39B
24h-Volumen
$47.33M
Im Umlauf
43.37B HBAR
Gesamt
50.00B HBAR
Maximal
50.00B HBAR
Section
Über
Hedera ist ein dezentrales öffentliches Netzwerk, in dem Entwickler sichere, faire Anwendungen mit nahezu Echtzeit-Konsens erstellen können. Die Plattform gehört einem Rat globaler Innovatoren, darunter Avery Dennison, Boeing, Deutsche Telekom, DLA Piper, FIS (WorldPay), Google, IBM, LG Electronics, Magalu, Nomura, Swirlds, Tata Communications, University College London (UCL), Wipro und Zain Group.
Der Hedera Consensus Service (HCS) fungiert als Vertrauensschicht für jede Anwendung oder genehmi…
Section
Links
Section
Top-Börsen
| Börse | Paar | Preis | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | HBAR/USDT | $0.078297 | $7.64M |
| WhiteBIT | HBAR/USDT | $0.078265 | $4.81M |
| BTCC | HBAR/USDT | $0.078213 | $3.19M |
| Coinbase Exchange | HBAR/USD | $0.078340 | $3.02M |
| Coinbase International Exchange | HBAR/USDC | $0.078207 | $3.00M |
| HTX | HBAR/USDT | $0.078022 | $2.81M |
| Hibt | HBAR/USDT | $0.078162 | $2.63M |
| XT.COM | HBAR/USDT | $0.078245 | $1.69M |
| Toobit | HBAR/USDT | $0.078242 | $1.64M |
| BitMart | HBAR/USDT | $0.078240 | $1.57M |
| Bybit | HBAR/USDT | $0.078213 | $1.34M |
| Upbit | HBAR/KRW | $0.077359 | $1.26M |
| HitBTC | HBAR/USDT | $0.078189 | $1.14M |
| FMFW.io | HBAR/USDT | $0.078428 | $1.12M |
| LBank | HBAR/USDT | $0.078223 | $1.01M |
| Hotcoin | HBAR/USDT | $0.078243 | $948.37K |
| Phemex | HBAR/USDT | $0.078173 | $905.68K |
| Bithumb | HBAR/KRW | $0.077386 | $892.61K |
| Bitvavo | HBAR/EUR | $0.078233 | $863.83K |
| DigiFinex | HBAR/USDT | $0.078280 | $860.10K |
Newsflow
News
MarketBitcoin ETFs are no bigger today than when Trump won the election
CoinDesk
MarketCrypto users wary as Anthropic releases Claude Mythos with safeguards
Cointelegraph
RegulationCrypto Tax Bills Face Pushback in House Committee Hearing
Decrypt
MarketETH crash to $1K looms if key support breaks: Will futures traders step in?
Cointelegraph
RegulationCrypto tax bills a work-in-progress as U.S. House lawmakers pose concerns
CoinDesk
RegulationEU Orders Meta to Open WhatsApp to Rival AI Chatbots—Meta Calls It 'Regulatory Overreach'
Decrypt
MarketSeattle-Area Man Gets Prison for Laundering Foreign Fraud Funds With Bitcoin, Ethereum
Decrypt
MarketDecember Trial Date Set for US Soldier Accused of Insider Trading on Polymarket
Decrypt