
Kaia
KAIA★ Rank 164Layer-1 · Native asset
$0.036444
-0.13%24h
—
▲ — · —7D
Lädt…
Section
Daten
Marktkap.
$213.46M
24h-Volumen
$7.37M
Im Umlauf
5.86B KAIA
Gesamt
5.86B KAIA
Maximal
—
Section
Über
Kaia ist eine Ethereum-äquivalente Layer-1-Öffentliche Blockchain, die Web3 an die Fingerhände von Hunderten Millionen in ganz Asien über ihre bevorzugten Messenger-Superapps bringt. Kaia nutzt Practical Byzantine Fault Tolerance (pBFT), eine hochoptimierte Version von BFT, um 4.000 reale TPS zu erreichen, während sie eine Blockzeit von 1 Sekunde mit sofortiger absoluter Endgültigkeit liefert, was nahezu sofortige Transaktionen ermöglicht.
Section
Links
Section
Top-Börsen
| Börse | Paar | Preis | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | KAIA/USDT | $0.036371 | $1.30M |
| Phemex | KAIA/USDT | $0.036476 | $1.23M |
| Bithumb | KAIA/KRW | $0.035902 | $1.08M |
| WhiteBIT | KAIA/USDT | $0.036478 | $459.11K |
| Bitget | KAIA/USDT | $0.036435 | $426.38K |
| XT.COM | KAIA/USDT | $0.036476 | $380.30K |
| Hotcoin | KAIA/USDT | $0.036376 | $304.61K |
| Bybit | KAIA/USDT | $0.036447 | $300.40K |
| BloFin | KAIA/USDT | $0.036576 | $297.63K |
| BitMart | KAIA/USDT | $0.036375 | $281.55K |
| LBank | KAIA/USDT | $0.036456 | $273.81K |
| Bitazza | KAIA/USDT | $0.036376 | $245.64K |
| OKX | KAIA/USDT | $0.036511 | $231.52K |
| OrangeX | KAIA/USDT | $0.036375 | $188.92K |
| BitKan | KAIA/USDT | $0.036576 | $177.97K |
| Coinone | KAIA/KRW | $0.035975 | $168.97K |
| Gate | KAIA/USDT | $0.036445 | $140.07K |
| Bitvavo | KAIA/EUR | $0.036499 | $137.65K |
| Ourbit | KAIA/USDT | $0.036405 | $135.49K |
| MEXC | KAIA/USDT | $0.036416 | $117.04K |
Newsflow
News
RegulationCrypto Tax Bills Face Pushback in House Committee Hearing
Decrypt
MarketETH crash to $1K looms if key support breaks: Will futures traders step in?
Cointelegraph
RegulationCrypto tax bills a work-in-progress as U.S. House lawmakers pose concerns
CoinDesk
RegulationEU Orders Meta to Open WhatsApp to Rival AI Chatbots—Meta Calls It 'Regulatory Overreach'
Decrypt
MarketSeattle-Area Man Gets Prison for Laundering Foreign Fraud Funds With Bitcoin, Ethereum
Decrypt
MarketDecember Trial Date Set for US Soldier Accused of Insider Trading on Polymarket
Decrypt
RegulationSolana Institute CEO says CLARITY Act must shield open-source developers
Cointelegraph
MarketSecuritize CEO says tokenized stocks could unlock a $5 trillion crypto market
CoinDesk