Kaspa
KAS★ Rank 74Layer-1 · Native asset
$0.034242
-1.56%24h
—
▲ — · —7D
Lädt…
Section
Daten
Marktkap.
$948.44M
24h-Volumen
$5.24M
Im Umlauf
27.70B KAS
Gesamt
27.70B KAS
Maximal
28.70B KAS
Section
Über
Kaspa wurde im November 2021 fair gestartet, ohne Vorabbereitstellung, ohne Vorverkauf und ohne Münzallokationen und wird zu 100 Prozent von der Gemeinschaft verwaltet. Kaspa hat das Ziel, der globale Sequencer für traditionelle Finanzen und dezentrale Krypto-Märkte zu sein, indem es Proof-of-Work und sein BlockDAG-Konsensprotokoll, GHOSTDAG, nutzt.
Als das schnellste Proof-of-Work-Netzwerk der Welt kombiniert Kaspa fünf Eigenschaften: (1) Prinzipien des harten Geldes, (2) die Ethik von Bitcoin…
Section
Links
Section
Top-Börsen
| Börse | Paar | Preis | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| MEXC | KAS/USDT | $0.034361 | $628.60K |
| KuCoin | KAS/USDT | $0.034368 | $583.76K |
| Kraken | KAS/USD | $0.034332 | $435.72K |
| Bitget | KAS/USDT | $0.034288 | $409.89K |
| Bybit | KAS/USDT | $0.034298 | $377.53K |
| Gate | KAS/USDT | $0.034288 | $359.50K |
| Biconomy.com | KAS/USDT | $0.034348 | $332.19K |
| XT.COM | KAS/USDT | $0.034288 | $291.36K |
| HTX | KAS/USDT | $0.034334 | $221.52K |
| Bitvavo | KAS/EUR | $0.034179 | $206.81K |
| BTCC | KAS/USDT | $0.034369 | $168.43K |
| Hotcoin | KAS/USDT | $0.034288 | $161.77K |
| Pionex | KAS/USDT | $0.034298 | $139.42K |
| OrangeX | KAS/USDT | $0.034308 | $132.99K |
| Bit2Me | KAS/EUR | $0.034327 | $119.23K |
| CoinW | KAS/USDT | $0.034278 | $106.76K |
| LBank | KAS/USDT | $0.034278 | $104.39K |
| Phemex | KAS/USDT | $0.034258 | $100.27K |
| Ourbit | KAS/USDT | $0.034288 | $99.66K |
| BigONE | KAS/USDT | $0.034608 | $81.04K |
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
GeneralIs Clarity dead? A vibes-based analysis: State of Crypto
CoinDesk
BlockchainQuantum-proof blockchain: why math, not machines, holds the key
CoinDesk
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
RegulationAI Agents Spending Money Online? New Research Says Not Really
Decrypt
GeneralFed rate hike is about Wall Street, not inflation, says economist
CoinDesk