
Pi Network
PI★ Rank 68Layer-1 · Native asset
$0.097638
+2.18%24h
—
▲ — · —7D
Lädt…
Section
Daten
Marktkap.
$1.09B
24h-Volumen
$6.03M
Im Umlauf
11.19B PI
Gesamt
17.22B PI
Maximal
100.00B PI
Section
Über
Pi Network ist eine soziale Kryptowährung und Entwicklerplattform, die darauf abzielt, das Mining digitaler Währungen für alltägliche Menschen über mobile Geräte zugänglich zu machen. Das Projekt hat zum Ziel, eine weit verbreitete Währung aufzubauen, die Transaktionen für reale Waren und Dienstleistungen erleichtert, anstatt rein spekulativen Handel zu betreiben. Das Hauptwertversprechen ist ein mobil-first Mining-System, das es den Nutzern ermöglicht, Belohnungen auf ihren Handys zu verdienen,…
Section
Links
Section
Top-Börsen
| Börse | Paar | Preis | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| OKX | PI/USDT | $0.097469 | $2.36M |
| Bitget | PI/USDT | $0.097569 | $825.13K |
| Gate | PI/USDT | $0.097419 | $772.31K |
| CoinW | PI(PINETWORK)/USDT | $0.097639 | $623.38K |
| CoinUp.io | PI/USDT | $0.097459 | $533.98K |
| LBank | PI/USDT | $0.097509 | $415.09K |
| BTCC | PI/USDT | $0.097489 | $288.18K |
| MEXC | PI/USDT | $0.097449 | $262.05K |
| XT.COM | PI/USDT | $0.097419 | $249.80K |
| DigiFinex | PI/USDT | $0.097369 | $192.62K |
| Kraken | PI/USD | $0.097541 | $67.26K |
| BVOX | PI/USDC | $0.096005 | $62.65K |
| Hibt | PI/USDT | $0.097449 | $50.45K |
| Webot | PI/USDT | $0.097369 | $11.37K |
| XBO.com | PI/USDT | $0.097569 | $8.93K |
| CoinEx | PI/USDT | $0.097232 | $4.84K |
| CEX.IO | PI/USDT | $0.097496 | $162.83 |
| Mercado Bitcoin | PI/BRL | $0.092798 | $13.44 |
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
GeneralIs Clarity dead? A vibes-based analysis: State of Crypto
CoinDesk
BlockchainQuantum-proof blockchain: why math, not machines, holds the key
CoinDesk
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
RegulationAI Agents Spending Money Online? New Research Says Not Really
Decrypt
GeneralFed rate hike is about Wall Street, not inflation, says economist
CoinDesk