
Plasma
XPL★ Rank 163Layer-1 · Native asset
$0.082177
-4.42%24h
—
▲ — · —7D
Lädt…
Section
Daten
Marktkap.
$228.35M
24h-Volumen
$27.51M
Im Umlauf
2.78B XPL
Gesamt
10.00B XPL
Maximal
—
Section
Über
Plasma ist die Layer-1-Blockchain, die die Stablecoin-Infrastruktur für ein neues globales Finanzsystem aufbaut.
Es ist speziell für globale Stablecoin-Zahlungen entwickelt und bietet gebührenfreie USD₮-Überweisungen sowie benutzerdefinierte Gas-Token, um das Stablecoin-Versprechen eines genehmigungsfreien Zugangs zu Finanzdienstleistungen für alle, überall, zu verwirklichen.
Plasmas globale Zahlungsabdeckung und das inbound Produktportfolio positionieren es als die native Kette für Stablecoin…
Section
Links
Section
Top-Börsen
| Börse | Paar | Preis | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | XPL/USDT | $0.082022 | $6.30M |
| LBank | XPL/USDT | $0.082072 | $5.82M |
| Upbit | XPL/KRW | $0.083509 | $2.98M |
| OKX | XPL/USDT | $0.082052 | $2.03M |
| Bybit | XPL/USDT | $0.082052 | $1.57M |
| OrangeX | XPL/USDT | $0.082082 | $1.30M |
| CoinW | XPL/USDT | $0.082492 | $903.22K |
| Gate | XPL/USDT | $0.082042 | $814.12K |
| WEEX | XPL/USDT | $0.082062 | $788.13K |
| WhiteBIT | XPL/USDT | $0.082082 | $754.72K |
| Bitget | XPL/USDT | $0.082082 | $696.11K |
| Phemex | XPL/USDT | $0.081882 | $678.77K |
| Toobit | XPL/USDT | $0.082072 | $647.51K |
| Bithumb | XPL/KRW | $0.083509 | $578.51K |
| MEXC | XPL/USDT | $0.082092 | $521.34K |
| Zoomex | XPL/USDT | $0.082052 | $469.69K |
| Hibt | XPL/USDT | $0.082042 | $344.04K |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0X405FBC9004D857903BFD6B3357792D71A50726B0/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.082094 | $327.01K |
| BitKan | XPL/USDT | $0.082082 | $304.34K |
| XT.COM | XPL/USDT | $0.082032 | $286.12K |
PancakeSwap V3 (BSC)0X405FBC9004D857903BFD6B3357792D71A50726B0/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
Preis$0.082094
Volumen (24h)$327.01K
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralNorth Korea using foreign talent to help infiltrate US companies: Report
Cointelegraph
GeneralGPT-6 Astra Users Say OpenAI's Newest Model Got Dumber. It Happened Before, Too
Decrypt
RegulationRipple stablecoin chief sees $13 trillion corporate treasury opportunity for RLUSD
CoinDesk
GeneralDitching bonds for bitcoin: How crypto can tackle the AI-heavy portfolio dilemma
CoinDesk